| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.041 | 12.310 | 1.902 | 5.072 | 119.86 | 7.638 | 148.61 | 10.078 | 154.87 | 12.329 | 12.370 | 155.31 | |
Севастьянов С. | 4025 | 0.172 | 12.750 | 2.055 | 5.738 | 102.71 | 8.710 | 126.83 | 11.856 | 113.53 | 15.120 | 15.292 | 102.87 | ||
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.067 | 12.290 | 1.903 | 5.070 | 120.02 | 7.635 | 148.76 | 10.070 | 154.94 | 12.317 | 12.384 | 155.71 | |
Савченко С. | 4177 | Zeekr Х Gosha Turbo Tech | 0.235 | 11.890 | 1.888 | 5.005 | 117.11 | 7.642 | 149.19 | 9.951 | 169.21 | 11.931 | 12.166 | 180.77 | |
ТТ А. | 4112 | 0.048 | 13.200 | 1.885 | 5.478 | 102.61 | 8.460 | 131.94 | 11.051 | 151.23 | 13.248 | 13.296 | 162.45 | ||
Савченко С. | 4177 | Zeekr Х Gosha Turbo Tech | 0.031 | 11.890 | 1.867 | 4.981 | 117.13 | 7.618 | 149.25 | 9.926 | 169.33 | 11.925 | 11.956 | 172.37 | |
Дурнев С. | 4047 | 0.178 | 13.150 | 1.957 | 5.506 | 104.38 | 8.458 | 134.73 | 11.016 | 153.26 | 13.182 | 13.360 | 166.13 | ||
Авдейко К. | 4889 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.125 | 10.310 | 1.985 | 5.101 | 125.65 | 7.494 | 166.40 | 9.554 | 189.22 | 11.311 | 11.436 | 205.30 | |
Севастьянов С. | 4025 | 0.382 | 12.750 | 2.021 | 5.484 | 107.70 | 8.310 | 141.96 | 10.745 | 160.28 | 12.959 | 13.341 | 148.30 | ||
ТТ А. | 4112 | 2.458 | 13.220 | 1.866 | 5.455 | 102.53 | 8.436 | 131.96 | 11.026 | 151.42 | 13.251 | 15.709 | 156.83 | ||
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.109 | 12.290 | 1.898 | 5.062 | 120.06 | 7.619 | 150.56 | 10.286 | 138.25 | 13.137 | 13.246 | 112.73 | |
Алиев А. | 4022 | 0.038 | 10.310 | 1.627 | 4.401 | 135.14 | 6.673 | 172.50 | 8.680 | 193.97 | 10.402 | 10.440 | 208.76 | ||
Манвелов А. | 4818 | 1.245 | 11.000 | 1.696 | 4.668 | 123.37 | 7.153 | 159.57 | 9.303 | 181.86 | 11.124 | 12.369 | 198.90 | ||
Тарэтов Д. | 4121 | 0.122 | 9.900 | 1.651 | 4.413 | 136.23 | 6.626 | 182.69 | 8.526 | 205.95 | 10.125 | 10.247 | 225.99 | ||
Перцхелия А. | 4017 | 0.043 | 10.500 | 1.691 | 4.578 | 130.77 | 6.893 | 172.83 | 8.868 | 199.67 | 10.522 | 10.565 | 219.58 | ||
Буйвидович В. | 2087 | 0.516 | 9.980 | 1.517 | 4.221 | 138.73 | 6.474 | 178.93 | 8.443 | 195.33 | 10.103 | 10.619 | 216.22 | ||
Савченко С. | 4177 | Zeekr Х Gosha Turbo Tech | Фальстарт -0.003 | 11.910 | 1.912 | 5.032 | 117.05 | 7.670 | 149.13 | 9.979 | 169.25 | 11.959 | — | 180.81 | |
Рогов Д. | 4234 | Фальстарт -0.727 | 9.000 | 2.030 | 8.286 | 57.85 | 13.259 | 79.72 | 17.611 | 90.35 | 21.304 | — | 96.12 | ||
Дурнев С. | 4047 | Фальстарт -0.040 | 13.130 | 1.962 | 5.512 | 104.42 | 8.466 | 134.71 | 11.023 | 153.13 | 13.190 | — | 165.67 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | Фальстарт -0.007 | 11.000 | 1.732 | 4.676 | 124.22 | 7.121 | 162.42 | 9.222 | 186.87 | 10.996 | — | 204.43 | ||
ТТ А. | 4112 | Брейк-аут 0.068 | 13.250 | 1.890 | 5.471 | 102.56 | 8.456 | 131.75 | 11.052 | 151.04 | 13.247 | — | 164.53 | ||
Севастьянов С. | 4025 | Брейк-аут 0.063 | 12.750 | 1.983 | 5.406 | 109.61 | 8.203 | 143.17 | 10.619 | 161.07 | 12.714 | — | 158.63 | ||
Бурда В. | 4800 | Брейк-аут 0.066 | 10.450 | 1.558 | 4.374 | 130.27 | 6.707 | 169.69 | 8.722 | 194.96 | 10.420 | — | 213.40 | ||
Щед В. | 4606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.059 | 9.490 | 1.658 | 4.283 | 145.99 | 6.306 | 198.40 | 8.023 | 228.79 | 9.472 | — | 249.91 | |
Ворошилов А. | 4545 | Брейк-аут 0.158 | 9.000 | 1.379 | 3.797 | 154.14 | 5.781 | 199.83 | 7.504 | 225.99 | 8.970 | — | 246.58 | ||
Перцхелия Г. | 4071 | Брейк-аут 0.115 | 11.000 | 1.817 | 4.702 | 126.34 | 7.116 | 164.50 | 9.205 | 188.53 | 10.979 | — | 201.40 | ||
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Брейк-аут 0.099 | 12.310 | 1.889 | 5.060 | 120.32 | 7.619 | 150.50 | 10.065 | 153.00 | 12.306 | — | 155.47 | |
