| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Мараховский Т. | 6122 | 0.354 | — | 2.098 | 5.534 | 109.91 | 8.323 | 142.86 | 10.712 | 163.38 | 12.737 | 13.091 | 179.06 | ||
Гузенков М. | 6426 | 0.175 | 10.900 | 1.622 | 4.576 | 122.20 | 7.034 | 161.22 | 9.168 | 184.19 | 10.990 | 11.165 | 191.39 | ||
Быков Д. | 6808 | 0.185 | 10.150 | 1.506 | 4.333 | 131.15 | 6.645 | 171.27 | 8.655 | 193.81 | 10.374 | 10.559 | 209.36 | ||
Кардан И. | 6616 | 0.132 | 9.820 | 1.671 | 4.295 | 140.79 | 6.437 | 186.00 | 8.282 | 212.58 | 9.839 | 9.971 | 228.72 | ||
Мараховский Т. | 6122 | 0.206 | — | 1.996 | 5.369 | 111.08 | 8.110 | 145.72 | 10.446 | 167.36 | 12.421 | 12.627 | 183.58 | ||
Мараховский Т. | 6122 | 0.245 | — | 2.043 | 5.489 | 107.83 | 8.302 | 142.38 | 10.686 | 164.57 | 12.697 | 12.942 | 180.00 | ||
Кардан И. | 6616 | 0.319 | 9.810 | 1.673 | 4.311 | 140.08 | 6.461 | 185.42 | 8.311 | 212.08 | 9.872 | 10.191 | 228.43 | ||
Гузенков М. | 6426 | 0.305 | 10.900 | 1.557 | 4.527 | 123.80 | 7.010 | 160.50 | 9.158 | 181.00 | 10.968 | 11.273 | 198.84 | ||
Мараховский Т. | 6122 | 0.101 | — | 2.034 | 5.424 | 110.33 | 8.181 | 144.90 | 10.537 | 166.17 | 12.531 | 12.632 | 181.59 | ||
Бабенков И. | 6002 | 0.174 | 9.990 | 1.652 | 4.481 | 135.67 | 6.680 | 181.59 | 8.549 | 210.96 | 10.114 | 10.288 | 231.59 | ||
Шестаков С. | 6272 | 0.176 | 13.900 | 2.150 | 6.010 | 97.88 | 9.073 | 130.89 | 11.688 | 148.91 | 13.912 | 14.088 | 162.79 | ||
Кардан И. | 6616 | 0.126 | 9.840 | 1.692 | 4.310 | 140.90 | 6.453 | 186.05 | 8.296 | 212.83 | 9.851 | 9.977 | 229.15 | ||
Гузенков М. | 6426 | 0.145 | 11.200 | 1.714 | 4.714 | 121.46 | 7.193 | 160.43 | 9.337 | 181.50 | 11.219 | 11.364 | 181.73 | ||
Быков Д. | 6808 | 0.128 | 10.070 | 1.425 | 4.181 | 132.35 | 6.491 | 170.86 | 8.510 | 193.03 | 10.242 | 10.370 | 208.15 | ||
Форсов Д. | 6056 | 0.419 | 9.980 | 1.529 | 4.231 | 134.86 | 6.515 | 172.08 | 8.521 | 194.02 | 10.239 | 10.658 | 209.42 | ||
Мараховский Т. | 6122 | 0.166 | — | 2.040 | 5.439 | 110.23 | 8.207 | 144.23 | 10.569 | 165.44 | 12.565 | 12.731 | 181.77 | ||
Шакая К. | 6330 | 0.195 | 14.850 | 2.328 | 6.402 | 92.44 | 9.688 | 120.10 | 12.530 | 138.46 | 14.907 | 15.102 | 153.22 | ||
Нагаев К. | 6113 | 0.329 | 12.880 | 1.999 | 5.560 | 104.91 | 8.464 | 136.65 | 10.948 | 158.91 | 13.024 | 13.353 | 173.79 | ||
Гузенков М. | 6426 | 0.814 | 10.940 | 1.554 | 4.514 | 124.52 | 6.987 | 161.04 | 9.134 | 180.90 | 10.945 | 11.759 | 198.79 | ||
Быков Д. | 6808 | Фальстарт -0.058 | 10.050 | 1.457 | 4.154 | 134.83 | 6.440 | 172.29 | 8.445 | 193.86 | 10.166 | — | 209.12 | ||
Шестаков С. | 6272 | Брейк-аут 0.284 | 13.900 | 2.137 | 5.970 | 98.59 | 9.013 | 131.63 | 11.613 | 149.84 | 13.834 | — | 160.64 | ||
Быков Д. | 6808 | Брейк-аут 0.058 | 10.200 | 1.458 | 4.159 | 134.28 | 6.443 | 172.58 | 8.449 | 194.23 | 10.172 | — | 209.18 | ||
Шестаков С. | 6272 | Брейк-аут 0.024 | 13.900 | 2.110 | 5.923 | 98.93 | 8.958 | 131.87 | 11.555 | 150.25 | 13.758 | — | 164.53 | ||
Шакая К. | 6330 | Брейк-аут 0.295 | 14.900 | 2.293 | 6.324 | 93.37 | 9.589 | 120.81 | 12.408 | 139.59 | 14.760 | — | 154.54 | ||
Нагаев К. | 6113 | Брейк-аут 0.292 | 12.870 | 1.940 | 5.422 | 107.49 | 8.275 | 139.40 | 10.709 | 161.76 | 12.748 | — | 177.34 | ||
