| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Самарин А. | 7013 | 0.036 | 9.100 | 1.570 | 3.969 | 154.44 | 5.940 | 200.50 | 7.659 | 226.13 | 9.132 | 9.168 | 244.98 | ||
Горбачев И. | 7099 | 0.195 | 9.400 | 1.684 | 4.172 | 149.94 | 6.209 | 194.91 | 7.979 | 221.40 | 9.490 | 9.685 | 237.94 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.438 | 9.100 | 1.556 | 3.954 | 154.67 | 5.927 | 199.94 | 7.650 | 225.14 | 9.125 | 9.563 | 244.48 | ||
Трофимов Д. | 7713 | 0.184 | 8.900 | 1.470 | 3.796 | 157.48 | 5.740 | 202.99 | 7.430 | 230.70 | 8.918 | 9.102 | 230.40 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.190 | 9.400 | 1.796 | 4.307 | 153.32 | 6.288 | 199.83 | 8.002 | 227.78 | 9.464 | 9.654 | 246.91 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.167 | 9.500 | 2.103 | 4.629 | 150.53 | 6.654 | 196.45 | 8.406 | 223.39 | 9.898 | 10.065 | 241.61 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.273 | 9.500 | 1.843 | 4.373 | 152.48 | 6.361 | 199.39 | 8.083 | 225.49 | 9.587 | 9.860 | 228.93 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.289 | 9.100 | 1.748 | 4.194 | 153.16 | 6.178 | 199.23 | 7.905 | 225.85 | 9.381 | 9.670 | 244.65 | ||
Горбачев И. | 7099 | 0.133 | 9.400 | 1.609 | 4.095 | 149.56 | 6.139 | 194.12 | 7.915 | 220.59 | 9.455 | 9.588 | 225.42 | ||
Трофимов Д. | 7713 | 0.141 | 8.800 | 1.473 | 4.016 | 150.63 | 6.007 | 200.28 | 7.711 | 229.37 | 9.156 | 9.297 | 250.00 | ||
Королев М. | 7077 | 0.291 | 8.900 | 1.621 | 4.163 | 147.39 | 6.144 | 202.59 | 7.833 | 231.36 | 9.281 | 9.572 | 248.28 | ||
Горбачев И. | 7099 | 0.465 | 9.400 | 1.679 | 4.238 | 147.66 | 6.300 | 193.08 | 8.082 | 219.31 | 9.600 | 10.065 | 237.39 | ||
Седракян Г. | 7083 | 0.009 | 9.300 | 1.717 | 4.355 | 148.64 | 6.374 | 197.31 | 8.113 | 225.42 | 9.588 | 9.597 | 244.65 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.332 | 9.050 | 1.691 | 4.117 | 153.62 | 6.103 | 198.40 | 7.832 | 225.63 | 9.309 | 9.641 | 244.40 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.305 | 9.500 | 1.807 | 4.309 | 148.09 | 6.360 | 194.65 | 8.123 | 222.29 | 9.619 | 9.924 | 240.96 | ||
Чебан А. | 7088 | 0.303 | 9.450 | 1.748 | 4.314 | 147.51 | 6.371 | 192.77 | 8.148 | 219.85 | 9.665 | 9.968 | 237.08 | ||
Трофимов Д. | 7713 | 0.161 | 8.850 | 1.465 | 3.823 | 156.62 | 5.761 | 204.26 | 7.439 | 232.48 | 8.869 | 9.030 | 252.72 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.077 | 9.450 | 1.715 | 4.420 | 135.64 | 6.531 | 192.31 | 8.316 | 213.21 | 9.871 | 9.948 | 231.29 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.247 | 9.100 | 1.583 | 3.988 | 153.55 | 5.974 | 199.06 | 7.700 | 226.27 | 9.236 | 9.483 | 230.03 | ||
Седракян Г. | 7083 | 0.204 | 9.300 | 2.028 | 4.686 | 149.04 | 6.705 | 197.48 | 8.442 | 225.14 | 9.917 | 10.121 | 243.99 | ||
Королев М. | 7077 | Фальстарт -0.158 | 9.000 | 1.653 | 4.152 | 154.64 | 6.101 | 203.39 | 7.800 | 229.08 | 9.258 | — | 246.91 | ||
Тронин А. | 7007 | Фальстарт -0.021 | 9.070 | 1.770 | 4.254 | 153.71 | 6.226 | 200.95 | 7.929 | 229.74 | 9.399 | — | 243.33 | ||
Чебан А. | 7088 | Фальстарт -0.053 | 9.450 | 1.624 | 4.146 | 146.97 | 6.214 | 191.54 | 8.001 | 218.58 | 9.525 | — | 236.76 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | Фальстарт -0.003 | 9.450 | 1.653 | 4.272 | 140.57 | 6.348 | 194.07 | 8.102 | 224.44 | 9.583 | — | 244.65 | ||
Трофимов Д. | 7713 | Брейк-аут 0.166 | 8.900 | 1.444 | 3.765 | 159.08 | 5.680 | 206.90 | 7.347 | 234.60 | 8.841 | — | 227.85 | ||
Горбачев И. | 7099 | Брейк-аут 0.440 | 9.400 | 1.564 | 4.037 | 150.53 | 6.068 | 195.07 | 7.833 | 221.33 | 9.341 | — | 238.89 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | Брейк-аут 0.241 | 9.500 | 1.575 | 3.987 | 154.84 | 5.961 | 200.89 | 7.670 | 227.13 | 9.146 | — | 236.14 | ||
Трофимов Д. | 7713 | Брейк-аут 0.127 | 8.900 | 1.483 | 3.830 | 157.10 | 5.769 | 203.79 | 7.452 | 231.73 | 8.887 | — | 251.92 | ||
Тронин А. | 7007 | Брейк-аут 0.246 | 9.060 | 1.579 | 3.974 | 157.76 | 5.911 | 203.68 | 7.593 | 231.88 | 9.028 | — | 251.40 | ||
