| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Криксунов И. | 2007 | Lixiang L7 | 0.048 | 13.090 | 2.146 | 5.594 | 106.48 | 8.480 | 136.80 | 10.988 | 155.78 | 13.122 | 13.170 | 167.68 | |
Криксунов И. | 2007 | Lixiang L7 | 0.043 | 13.100 | 2.155 | 5.601 | 106.64 | 8.483 | 136.96 | 10.989 | 155.91 | 13.116 | 13.159 | 169.97 | |
Криксунов И. | 2007 | Lixiang L7 | 0.727 | — | 2.179 | 5.681 | 107.61 | 8.519 | 140.79 | 10.925 | 163.41 | 12.956 | 13.683 | 176.25 | |
Криксунов И. | 2007 | Lixiang L7 | 0.764 | 13.100 | 2.146 | 5.593 | 106.54 | 8.478 | 136.93 | 10.983 | 155.91 | 13.108 | 13.872 | 170.37 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.035 | 11.460 | 1.905 | 5.074 | 119.98 | 7.573 | 159.86 | 9.695 | 186.77 | 11.499 | 11.534 | 195.07 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.097 | 11.320 | 2.027 | 5.150 | 126.58 | 7.542 | 167.36 | 9.610 | 187.60 | 11.366 | 11.463 | 205.48 | |
Криксунов И. | 2007 | Lixiang L7 | 0.541 | — | 2.167 | 5.703 | 106.81 | 8.567 | 139.35 | 10.994 | 162.68 | 13.041 | 13.582 | 174.67 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.111 | 11.330 | 2.020 | 5.136 | 126.72 | 7.526 | 167.40 | 9.596 | 187.35 | 11.354 | 11.465 | 205.25 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.176 | 11.460 | 1.909 | 5.077 | 119.94 | 7.577 | 159.86 | 9.702 | 185.42 | 11.483 | 11.659 | 201.51 | |
Щед В. | 2606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.213 | 9.210 | 1.660 | 4.233 | 152.70 | 6.186 | 208.33 | 7.878 | 226.56 | 9.295 | 9.508 | 253.70 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.123 | 11.450 | 1.920 | 5.090 | 119.94 | 7.590 | 159.86 | 9.710 | 187.21 | 11.494 | 11.617 | 201.40 | |
Костюнин С. | 2535 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.030 | 9.540 | 1.556 | 4.154 | 145.07 | 6.244 | 190.33 | 8.039 | 218.31 | 9.564 | 9.594 | 227.85 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Фальстарт -0.021 | 11.450 | 1.900 | 5.066 | 120.06 | 7.565 | 159.82 | 9.692 | 185.14 | 11.476 | — | 201.06 | |
Криксунов И. | 2007 | Lixiang L7 | Фальстарт -0.094 | 13.110 | 2.144 | 5.593 | 106.52 | 8.480 | 136.83 | 10.989 | 155.71 | 13.119 | — | 169.81 | |
Миронов А. | 2082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Брейк-аут 0.074 | 9.000 | 1.508 | 3.921 | 156.76 | 5.857 | 205.07 | 7.528 | 234.30 | 8.970 | — | 240.16 | |
Миронов А. | 2082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Брейк-аут 0.027 | 9.000 | 1.492 | 3.904 | 156.28 | 5.849 | 204.02 | 7.527 | 233.69 | 8.955 | — | 243.33 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Брейк-аут 0.100 | 11.470 | 1.891 | 5.056 | 120.04 | 7.555 | 159.96 | 9.679 | 185.47 | 11.460 | — | 201.45 | |
Миронов А. | 2082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Брейк-аут 0.079 | 9.000 | 1.485 | 3.898 | 156.25 | 5.841 | 204.31 | 7.517 | 233.92 | 8.936 | — | 249.31 | |
Щед В. | 2606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.232 | 9.310 | 1.657 | 4.178 | 154.81 | 6.125 | 204.08 | 7.802 | 227.85 | 9.219 | — | 254.69 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Брейк-аут 0.078 | 11.500 | 1.895 | 5.067 | 120.06 | 7.571 | 159.57 | 9.700 | 184.62 | 11.485 | — | 203.22 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.075 | 11.330 | 1.997 | 5.109 | 125.76 | 7.497 | 167.56 | 9.562 | 189.08 | 11.323 | — | 203.39 | |
