| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Кургузкин М. | 354 | 0.038 | 8.080 | 1.321 | 4.070 | 109.71 | 7.194 | 121.27 | 10.158 | 127.34 | 13.000 | 13.038 | 118.81 | ||
Лобачев А. | 503 | 0.181 | 7.500 | 1.291 | 3.447 | 180.27 | 5.099 | 242.51 | 6.490 | 280.16 | 7.674 | 7.855 | 304.31 | ||
Кургузкин М. | 354 | 0.062 | 7.500 | 1.335 | 3.554 | 171.92 | 5.318 | 223.95 | 6.840 | 257.42 | 8.125 | 8.187 | 281.58 | ||
Филиппов А. | 78 | 0.058 | 8.290 | 1.305 | 3.596 | 166.40 | 5.415 | 217.65 | 6.985 | 249.39 | 8.324 | 8.382 | 265.88 | ||
Филиппов А. | 78 | 0.082 | 8.290 | 1.304 | 3.589 | 166.28 | 5.407 | 217.79 | 6.975 | 249.91 | 8.312 | 8.394 | 265.98 | ||
Кургузкин М. | 354 | 0.044 | 8.000 | 1.387 | 3.601 | 171.88 | 5.359 | 225.00 | 6.875 | 258.71 | 8.152 | 8.196 | 283.02 | ||
Арефьев Р. | 300 | 0.006 | 7.800 | 1.256 | 3.746 | 151.77 | 6.199 | 153.75 | 8.586 | 157.17 | 10.000 | 10.006 | 140.60 | ||
Лобачев А. | 503 | 0.166 | 7.730 | 1.361 | 3.674 | 164.05 | 5.388 | 239.04 | 6.959 | 245.40 | 8.316 | 8.482 | 261.25 | ||
Лобачев А. | 503 | 1.192 | 7.730 | 1.332 | 3.570 | 174.55 | 5.251 | 239.84 | 6.665 | 276.71 | 7.851 | 9.043 | 311.15 | ||
Арефьев Р. | 300 | 0.013 | 7.800 | 1.246 | 3.406 | 175.87 | 5.125 | 231.81 | 6.597 | 265.19 | 7.848 | 7.861 | 289.62 | ||
Филиппов А. | 78 | 0.096 | 8.270 | 1.316 | 3.587 | 166.86 | 5.403 | 217.85 | 6.972 | 249.83 | 8.310 | 8.406 | 265.88 | ||
Геркин П. | 48 | 0.100 | 8.300 | 1.459 | 3.786 | 167.17 | 5.585 | 221.74 | 7.203 | 226.56 | 8.801 | 8.901 | 213.40 | ||
Кургузкин М. | 354 | 0.284 | 7.900 | 1.349 | 3.552 | 172.25 | 5.311 | 224.51 | 6.831 | 258.16 | 8.113 | 8.397 | 281.91 | ||
Миронов А. | 82 | Tesla Model S Plaid Dessly | 0.511 | 8.300 | 1.449 | 3.833 | 155.61 | 5.799 | 201.06 | 7.508 | 228.79 | 8.963 | 9.474 | 248.53 | |
Геркин П. | 48 | 0.230 | 8.300 | 1.414 | 3.725 | 166.28 | 5.525 | 221.54 | 7.075 | 252.10 | 8.392 | 8.622 | 274.29 | ||
Филиппов А. | 78 | 0.166 | 8.280 | 1.330 | 3.606 | 167.68 | 5.909 | 155.07 | 7.987 | 200.11 | 9.637 | 9.803 | 209.55 | ||
Лобачев А. | 503 | Фальстарт -0.056 | 7.500 | 1.261 | 3.427 | 170.25 | 5.074 | 246.49 | 6.449 | 285.26 | 7.603 | — | 308.09 | ||
Арефьев Р. | 300 | Фальстарт -0.037 | 7.900 | 1.208 | 3.386 | 174.97 | 5.112 | 230.77 | 6.587 | 265.39 | 7.841 | — | 282.57 | ||
Дубовец Р. | 777 | Фальстарт -0.092 | 7.810 | 1.309 | 3.402 | 179.42 | 5.100 | 233.77 | 6.572 | 264.71 | 7.831 | — | 285.94 | ||
Асланов Э. | 77 | Фальстарт -0.542 | 7.900 | 1.446 | 4.818 | 86.16 | 9.248 | 78.79 | 14.304 | — | 19.504 | — | 64.50 | ||
Филиппов А. | 78 | Брейк-аут 0.164 | 8.290 | 1.286 | 3.531 | 168.58 | 5.342 | 219.11 | 6.909 | 250.00 | 8.238 | — | 269.87 | ||
Арефьев Р. | 300 | Брейк-аут 0.040 | 7.900 | 1.218 | 3.383 | 176.21 | 5.105 | 231.51 | 6.580 | 263.16 | 7.867 | — | 265.68 | ||
Дубовец Р. | 777 | Брейк-аут 0.435 | 7.850 | 1.282 | 3.374 | 178.88 | 5.074 | 233.39 | 6.549 | 264.51 | 7.812 | — | 285.04 | ||
Асланов Э. | 77 | Брейк-аут 0.366 | 8.000 | 1.334 | 3.475 | 180.32 | 5.197 | 233.61 | 6.660 | 269.36 | 7.900 | — | 291.03 | ||
