| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Перцхелия Г. | 1071 | 0.071 | 8.510 | 1.362 | 3.820 | 153.09 | 5.717 | 212.64 | 7.302 | 247.59 | 8.642 | 8.713 | 270.37 | ||
Филиппов А. | 98 | 0.191 | 8.500 | 1.265 | 3.378 | 180.27 | 5.091 | 226.13 | 6.804 | 215.31 | 8.522 | 8.713 | 193.50 | ||
Корнейцев В. | 36 | 0.029 | 9.500 | 1.556 | 4.155 | 140.19 | 6.300 | 186.87 | 8.157 | 210.90 | 9.732 | 9.761 | 228.21 | ||
Алероев А. | 16 | 0.166 | 8.500 | 1.435 | 3.793 | 163.49 | 5.615 | 219.65 | 7.166 | 252.45 | 8.504 | 8.670 | 259.09 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | 0.131 | 8.500 | 1.352 | 3.796 | 154.57 | 5.659 | 215.57 | 7.235 | 243.99 | 8.756 | 8.887 | 220.52 | ||
Миронов А. | 4 | 0.188 | 8.800 | 1.535 | 4.523 | 124.91 | 6.667 | 192.62 | 8.426 | 218.65 | 9.941 | 10.129 | 237.00 | ||
Якубовский С. | 202 | 0.206 | 9.000 | 1.472 | 3.896 | 154.41 | 5.883 | 199.12 | 7.606 | 226.77 | 9.067 | 9.273 | 246.24 | ||
Степанов С. | 402 | 0.566 | — | 1.482 | 4.205 | 132.30 | 7.131 | 119.30 | 10.464 | 105.93 | 13.911 | 14.477 | 96.33 | ||
Филиппов А. | 98 | 0.162 | 8.500 | 1.297 | 3.462 | 176.69 | 5.172 | 231.51 | 6.907 | 205.30 | 8.821 | 8.983 | 170.45 | ||
Корнейцев В. | 36 | 0.728 | 9.500 | 1.543 | 4.123 | 146.73 | 6.270 | 185.09 | 8.137 | 206.66 | 9.708 | 10.436 | 228.72 | ||
Алероев А. | 16 | 0.131 | 8.500 | 1.452 | 3.846 | 160.57 | 5.689 | 217.65 | 7.251 | 249.91 | 8.569 | 8.700 | 274.81 | ||
Баранов А. | 370 | 0.830 | 9.400 | 1.585 | 4.380 | 130.51 | 6.711 | 168.86 | 8.741 | 192.77 | 10.460 | 11.290 | 210.04 | ||
Азизян С. | 61 | 0.560 | 8.600 | 1.451 | 3.761 | 159.75 | 5.667 | 207.25 | 7.342 | 232.11 | 8.783 | 9.343 | 250.00 | ||
Миронов А. | 4 | 1.552 | 8.700 | 1.436 | 4.184 | 133.16 | 6.350 | 189.87 | 8.108 | 225.07 | 9.569 | 11.121 | 248.62 | ||
Досмамедов И. | 116 | 0.681 | 8.700 | 2.870 | 6.444 | 135.29 | 8.527 | 195.49 | 10.285 | 213.71 | 11.999 | 12.680 | 198.57 | ||
Степанов С. | 402 | 0.588 | 9.500 | 1.629 | 4.376 | 134.58 | 6.730 | 166.28 | 8.762 | 191.85 | 10.578 | 11.166 | 188.04 | ||
Баранов А. | 370 | 0.659 | 9.400 | 1.656 | 4.496 | 128.55 | 6.861 | 166.59 | 8.926 | 189.47 | 10.682 | 11.341 | 206.13 | ||
Якубовский С. | 202 | Фальстарт -0.072 | 8.950 | 1.498 | 3.934 | 153.39 | 5.928 | 198.84 | 7.650 | 226.20 | 9.114 | — | 245.99 | ||
Алероев А. | 16 | Фальстарт -0.038 | 8.500 | 1.424 | 3.793 | 162.90 | 5.617 | 219.31 | 7.311 | 214.93 | 8.876 | — | 215.31 | ||
Азизян С. | 61 | Фальстарт -0.094 | 8.650 | 1.435 | 3.880 | 131.60 | 6.766 | 121.40 | 10.029 | 109.62 | 13.408 | — | 99.97 | ||
Филиппов А. | 98 | Фальстарт -0.060 | 9.500 | 1.269 | 3.467 | 174.67 | 5.210 | 228.93 | 6.714 | 256.05 | 7.991 | — | 282.02 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | Брейк-аут 0.332 | 8.550 | 1.414 | 3.817 | 157.65 | 5.667 | 217.85 | 7.224 | 252.54 | 8.535 | — | 276.07 | ||
Алероев А. | 16 | Брейк-аут 0.105 | 8.500 | 1.420 | 3.794 | 162.45 | 5.615 | 220.12 | 7.160 | 252.81 | 8.463 | — | 277.78 | ||
Филиппов А. | 98 | Брейк-аут 0.226 | 8.500 | 1.256 | 3.334 | 184.76 | 4.987 | 241.13 | 6.421 | 270.27 | 7.643 | — | 294.96 | ||
Якубовский С. | 202 | Брейк-аут 0.437 | 9.000 | 1.437 | 3.835 | 154.11 | 5.811 | 200.17 | 7.520 | 228.64 | 8.978 | — | 246.32 | ||
Филиппов А. | 98 | Брейк-аут 0.174 | 8.650 | 1.285 | 3.453 | 177.30 | 5.158 | 233.39 | 6.640 | 260.30 | 7.901 | — | 285.83 | ||
Алероев А. | 16 | Брейк-аут 0.041 | 8.600 | 1.418 | 3.802 | 161.80 | 5.629 | 219.58 | 7.178 | 252.90 | 8.482 | — | 278.31 | ||
