| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Катынкин К. | 800 | 0.217 | 1.166 | — | — | — | — | 8.036 | 8.253 | 252.36 | ||
Криволапов А. | 17 | 0.336 | 1.191 | — | — | — | — | 7.793 | 8.129 | 285.14 | ||
Кащеев В. | 3 | 0.136 | 1.202 | — | — | — | — | 8.016 | 8.152 | 252.10 | ||
Крохин О. | 974 | 2.777 | 1.208 | 3.552 | 5.370 | 214.03 | 6.955 | 8.299 | 11.076 | 261.81 | ||
Савинов С. | 99 | 0.315 | 1.238 | 4.314 | 6.882 | 152.57 | 9.133 | 11.109 | 11.424 | 174.08 | ||
Мудрик С. | 44 | 0.172 | 1.243 | 3.661 | 5.665 | 196.45 | 7.396 | 8.853 | 9.025 | 246.65 | ||
Дубовец Р. | 777 | 1.593 | 1.251 | 3.911 | 5.825 | 209.91 | 7.441 | 8.806 | 10.399 | 265.19 | ||
Красноруцкий Д. | 30 | 0.442 | 1.259 | — | — | — | — | 10.591 | 11.033 | 170.09 | ||
Крапивин К. | 2 | 0.124 | 1.369 | — | — | — | — | 8.475 | 8.599 | 268.65 | ||
Волик А. | 43 | 2.471 | 1.482 | 4.008 | 5.864 | 217.52 | 7.415 | 8.709 | 11.180 | 279.28 | ||
Квадрин И. | 1105 | 0.287 | 1.820 | 5.556 | 8.393 | 142.26 | 10.791 | 12.793 | 13.080 | 181.26 | ||
Капустин Д. | 25 | 2.290 | 2.300 | 7.106 | 10.400 | 141.03 | 12.697 | 14.623 | 16.913 | 187.01 | ||
