| Гонка | Трасса | Дата проведения | 
|---|
| 60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
| Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
| Филиппов И. | 74 |  Skoda Octavia RS | 0.732 | 2.578 | 6.543 | 9.634 | 129.35 | 12.282 | 14.514 | 15.246 | 162.27 | |
| Рябченко А. | 45 |  Skoda Octavia | 0.565 | 1.905 | 5.300 | 8.130 | 140.65 | 10.583 | 12.660 | 13.225 | 173.45 | |
| Филиппов И. | 74 |  Skoda Octavia RS | Не стартовал  | |||||||||
| Рябченко А. | 45 |  Skoda Octavia | 0.666 | 1.969 | 5.387 | 8.237 | 139.72 | 10.706 | 12.798 | 13.464 | 171.96 | |
