| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Асланов Э. | 77 | 0.910 | 2.151 | 5.423 | 7.221 | 216.80 | 8.747 | 10.010 | 10.920 | 285.82 | ||
Стулов К. | 101 | 2.130 | 1.662 | 4.271 | 6.345 | 191.64 | 8.119 | 9.612 | 11.742 | 240.72 | ||
Стулов К. | 101 | 2.437 | 1.632 | 4.263 | 6.356 | 189.92 | 8.141 | 9.648 | 12.085 | 240.72 | ||
Досмамедов И. | 149 | 1.296 | 2.348 | 5.865 | 8.247 | 167.98 | 10.242 | 11.925 | 13.221 | 214.34 | ||
Стулов К. | 101 | 2.250 | 1.700 | 4.332 | 6.397 | 193.08 | 8.155 | 9.658 | 11.908 | 238.96 | ||
Стулов К. | 101 | 0.872 | 1.668 | 4.327 | 6.424 | 189.47 | 8.212 | 9.724 | 10.596 | 239.20 | ||
Сердюков А. | 222 | 1.788 | 2.224 | 5.846 | 8.548 | 140.76 | 11.123 | 13.634 | 15.422 | 134.95 | ||
Сердюков А. | 222 | 1.702 | 1.760 | 5.400 | 8.232 | 137.56 | 10.854 | 13.437 | 15.139 | 131.21 | ||
Стулов К. | 101 | 0.873 | 1.700 | 4.359 | 6.451 | 190.32 | 8.236 | 9.740 | 10.613 | 238.25 | ||
Досмамедов И. | 149 | 1.677 | 2.131 | 5.882 | 9.065 | 125.91 | 11.718 | 13.883 | 15.560 | 170.33 | ||
Стулов К. | 101 | 2.582 | 1.639 | 4.298 | 6.427 | 185.51 | 8.271 | 9.821 | 12.403 | 231.95 | ||
Стулов К. | 101 | 1.289 | 1.750 | 4.447 | 6.543 | 189.82 | 8.327 | 9.832 | 11.121 | 240.64 | ||
Сердюков А. | 222 | 2.486 | 1.833 | 4.667 | 6.835 | 183.39 | 8.655 | 10.154 | 12.640 | 239.84 | ||
Стулов К. | 101 | 2.389 | 1.698 | 4.399 | 6.550 | 183.48 | 8.409 | 9.970 | 12.359 | 231.58 | ||
Стулов К. | 101 | 2.139 | 1.721 | 4.636 | 6.806 | 183.43 | 8.658 | 10.206 | 12.345 | 234.22 | ||
Сапунов И. | 13 | 0.244 | 1.624 | 4.123 | 6.227 | 188.48 | 8.035 | 9.563 | 9.807 | 236.60 | ||
