| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Семушин Р. | 86 | Top Dragster Undercover MaxRide Motorsport | 0.166 | 1.089 | 3.150 | 4.955 | 216.28 | 6.729 | 8.219 | 8.385 | 245.73 | |
Крохин О. | 974 | 0.917 | 1.716 | 4.612 | 6.594 | 206.54 | 8.211 | 9.551 | 10.468 | 272.10 | ||
Савинов С. | 99 | 0.191 | 1.370 | 3.649 | 5.451 | 227.34 | 6.995 | 8.284 | 8.475 | 279.17 | ||
Крохин О. | 974 | 1.559 | 1.374 | 3.682 | 5.527 | 216.08 | 7.095 | 8.422 | 9.981 | 269.76 | ||
Лунев С. | 111 | 2.240 | 1.258 | 3.602 | 5.582 | 202.24 | 7.243 | 8.624 | 10.864 | 269.46 | ||
Крохин О. | 974 | 1.946 | 1.544 | — | 6.157 | 211.70 | 7.745 | 9.082 | 11.028 | 263.15 | ||
Тюриков Т. | 666 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 0.207 | 1.082 | 4.146 | 7.424 | 117.09 | 10.509 | 13.477 | 13.684 | 119.00 | |
Крохин О. | 974 | 0.533 | 1.600 | 4.306 | 6.297 | 195.28 | 8.101 | 9.534 | 10.067 | 250.95 | ||
Крохин О. | 974 | 3.185 | 1.668 | 7.735 | 14.234 | 66.73 | 18.688 | 22.253 | 25.438 | 100.04 | ||
Лунев С. | 111 | 0.629 | 1.297 | 3.756 | 5.782 | 200.94 | 7.457 | 8.854 | 9.483 | 259.83 | ||
Крохин О. | 974 | 0.000 | — | — | — | — | — | 8.610 | 8.610 | — | ||
Кравченко А. | 100 | Topspeed Promod PM100 | 0.074 | — | — | — | — | — | 8.120 | 8.194 | — | |
Крохин О. | 974 | Фальстарт -0.382 | 3.216 | 5.642 | 7.513 | 213.96 | 9.087 | 10.412 | — | 274.39 | ||
Коржов Н. | 712 | 2.991 | 1.389 | 3.904 | 5.815 | 211.14 | 7.532 | 9.226 | 12.217 | 197.47 | ||
