| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Савинов С. | 99 | 3.379 | 1.295 | 3.519 | 5.229 | 237.70 | 6.694 | 7.926 | 11.305 | 291.97 | ||
Савинов С. | 99 | 0.191 | 1.370 | 3.649 | 5.451 | 227.34 | 6.995 | 8.284 | 8.475 | 279.17 | ||
Крохин О. | 974 | 1.559 | 1.374 | 3.682 | 5.527 | 216.08 | 7.095 | 8.422 | 9.981 | 269.76 | ||
Савинов С. | 99 | 0.203 | 1.431 | 3.848 | 5.665 | 226.84 | 7.209 | 8.498 | 8.701 | 273.86 | ||
Семушин Р. | 86 | Top Dragster Undercover MaxRide Motorsport | 0.033 | 1.101 | 3.163 | 4.866 | 232.85 | 6.334 | 7.585 | 7.618 | 288.46 | |
Савинов С. | 99 | 0.096 | 1.730 | 4.519 | 6.266 | 235.14 | 7.695 | 8.885 | 8.981 | 296.90 | ||
Савинов С. | 99 | 0.489 | 1.674 | 4.840 | 6.907 | 203.90 | 8.588 | 9.978 | 10.467 | 252.89 | ||
