| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Саморуков Д. | 333 | 0.034 | 1.106 | 3.089 | 4.646 | 261.05 | 5.920 | 6.977 | 7.011 | 342.85 | ||
Тюриков Т. | 666 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 3.011 | 1.013 | 2.907 | 4.502 | 248.61 | 5.878 | 7.055 | 10.066 | 305.73 | |
Трухин Е. | 53 | Top Dragster IGLA MaxRide Motorsport | 0.431 | 1.167 | 3.134 | 4.786 | 241.36 | 6.195 | 7.391 | 7.822 | 302.14 | |
Савинов С. | 99 | 0.096 | 1.730 | 4.519 | 6.266 | 235.14 | 7.695 | 8.885 | 8.981 | 296.90 | ||
Семушин Р. | 86 | Top Dragster Undercover MaxRide Motorsport | 0.033 | 1.101 | 3.163 | 4.866 | 232.85 | 6.334 | 7.585 | 7.618 | 288.46 | |
Асланов Э. | 77 | 0.910 | 2.151 | 5.423 | 7.221 | 216.80 | 8.747 | 10.010 | 10.920 | 285.82 | ||
Кравченко А. | 100 | Topspeed Promod PM100 | 0.212 | 1.031 | 2.837 | 4.390 | 249.22 | 5.792 | 7.001 | 7.213 | 285.03 | |
Коржов Н. | 712 | 2.418 | 1.546 | 3.994 | 5.837 | 217.85 | 7.392 | 8.696 | 11.114 | 277.34 | ||
Крохин О. | 974 | 0.917 | 1.716 | 4.612 | 6.594 | 206.54 | 8.211 | 9.551 | 10.468 | 272.10 | ||
Лунев С. | 111 | 2.240 | 1.258 | 3.602 | 5.582 | 202.24 | 7.243 | 8.624 | 10.864 | 269.46 | ||
Алероев А. | 142 | 1.907 | 1.495 | 3.983 | 5.932 | 206.18 | 7.570 | 8.946 | 10.853 | 263.44 | ||
Капустин Д. | 25 | 4.939 | 1.162 | 3.438 | 5.330 | 214.09 | 6.976 | 8.367 | 13.306 | 254.05 | ||
Манасян Э. | 134 | 6.656 | 1.354 | 3.595 | 5.485 | 207.61 | 7.152 | 8.582 | 15.238 | 252.01 | ||
Крапивин К. | 2 | 3.550 | 1.632 | 4.680 | 6.813 | 189.07 | 8.596 | 10.081 | 13.631 | 243.57 | ||
Стулов К. | 101 | 2.130 | 1.662 | 4.271 | 6.345 | 191.64 | 8.119 | 9.612 | 11.742 | 240.72 | ||
Стулов К. | 101 | 2.437 | 1.632 | 4.263 | 6.356 | 189.92 | 8.141 | 9.648 | 12.085 | 240.72 | ||
Сердюков А. | 222 | 2.486 | 1.833 | 4.667 | 6.835 | 183.39 | 8.655 | 10.154 | 12.640 | 239.84 | ||
Сапунов И. | 13 | 0.322 | 1.514 | 4.042 | 6.141 | 188.82 | 7.944 | 9.470 | 9.792 | 237.62 | ||
Хмелевский Ю. | 33 | 1.066 | 1.763 | 5.318 | 7.584 | 180.18 | 9.441 | 10.980 | 12.046 | 236.99 | ||
Сомов М. | 300 | 4.181 | 2.061 | 4.943 | 7.142 | 180.36 | 9.015 | 10.576 | 14.757 | 233.31 | ||
Досмамедов И. | 149 | 1.029 | 2.055 | 5.322 | 7.695 | 167.32 | 9.705 | 11.389 | 12.418 | 214.86 | ||
Акимов Н. | 75 | 4.127 | 1.483 | 4.358 | 6.926 | 135.00 | 9.272 | 11.033 | 15.160 | 212.13 | ||
Галстян Ю. | 26 | 0.745 | 2.419 | 6.552 | 9.621 | 134.02 | 12.123 | 14.015 | 14.760 | 185.90 | ||
Нагервадзе Р. | 138 | 3.777 | 3.085 | 6.530 | 8.888 | 158.76 | 11.342 | 13.816 | 17.593 | 138.24 | ||
Кравченко В. | 141 | 0.070 | 2.213 | 4.964 | 7.219 | 159.22 | 9.672 | 12.177 | 12.247 | 134.55 | ||
