| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Ендовицкий Я. | 47 | 0.088 | 2.068 | 5.083 | 7.479 | 165.55 | 9.533 | 11.245 | 11.333 | 212.76 | ||
Скрипко А. | 61 | 1.091 | 2.364 | 6.042 | 8.672 | 152.89 | — | 12.730 | 13.821 | 195.86 | ||
Мащенко П. | 63 | 0.173 | 2.601 | 6.302 | 9.056 | 144.52 | 11.379 | 13.292 | 13.465 | 191.23 | ||
Боровков М. | 62 | 0.118 | 2.135 | 5.605 | 8.271 | 152.25 | 10.546 | 12.463 | 12.581 | 190.47 | ||
Насретдинов Д. | 58 | 0.374 | 1.911 | 5.254 | 7.986 | 146.01 | 10.343 | 12.298 | 12.672 | 184.85 | ||
Ликин В. | 52 | 0.041 | 2.124 | 5.773 | 8.776 | 135.72 | 11.221 | 13.228 | 13.269 | 181.95 | ||
Задворнов Д. | 51 | 0.629 | 2.113 | 5.617 | 8.420 | 139.61 | 10.842 | 12.860 | 13.489 | 179.95 | ||
Потетня А. | 49 | 0.335 | 2.477 | 6.106 | 8.995 | 137.69 | — | 13.592 | 13.927 | 173.57 | ||
Фещуков К. | 53 | 0.066 | 2.149 | 5.888 | 8.949 | 131.12 | 11.501 | 13.652 | 13.718 | 167.67 | ||
Лобанов А. | 57 | 0.041 | 2.217 | 6.139 | 9.235 | 129.07 | — | 14.053 | 14.094 | 161.50 | ||
Самсонов С. | 56 | 0.822 | 2.312 | 6.177 | 9.353 | 125.56 | 12.064 | 14.369 | 15.191 | 156.86 | ||
Войнов Д. | 45 | 0.457 | 2.370 | 6.680 | 10.253 | 111.24 | 13.404 | 16.134 | 16.591 | 131.91 | ||
