| Гонка | Трасса | Дата проведения | 
|---|
| 60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
| Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
| Горбунов А. | 243 |  Audi RS6  Seven Force Stage 2 | 0.408 | 1.742 | 4.706 | 7.111 | 164.42 | 9.190 | 10.969 | 11.377 | 198.01 | |
| Рокэ И. | 121 |  Nissan GT-R (R35) | 0.343 | 2.839 | 5.950 | 8.227 | 179.73 | 10.150 | 11.763 | 12.106 | 219.78 | |
| Горбунов А. | 243 |  Audi RS6  Seven Force Stage 2 | 0.154 | 1.716 | 4.601 | 6.998 | 164.60 | 9.087 | 10.982 | 11.136 | 171.14 | |
| Лабодин А. | 196 |  Audi TT RS | Брейк-аут  0.310 | 1.608 | 4.453 | 6.847 | 11.19 | 8.929 | 10.813 | — | 176.60 | |
| Герваш С. | 197 |  Mercedes-Benz CLS63 AMG  Seven Force Stage 2 | 0.452 | 1.881 | — | 7.327 | 161.97 | 9.418 | 11.172 | 11.624 | 207.25 | |
| Горбунов А. | 243 |  Audi RS6  Seven Force Stage 2 | 0.132 | 1.754 | 4.654 | 7.056 | 164.38 | 9.199 | 11.264 | 11.396 | 164.49 | |
| Кистень Д. | 192 |  Volkswagen Golf R | Фальстарт  -0.220 | 1.705 | 4.693 | 7.185 | 158.69 | 9.344 | 11.165 | — | 6.76 | |
| Горбунов А. | 243 |  Audi RS6  Seven Force Stage 2 | 0.121 | 1.723 | 4.635 | 7.047 | 163.67 | 9.249 | 11.422 | 11.543 | 154.40 | |
