| Гонка | Трасса | Дата проведения | 
|---|
| 60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
| Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
| Каменский В. | 195 |  BMW M5 | Фальстарт  -0.027 | 2.155 | 5.219 | 7.616 | 165.74 | 9.667 | 11.397 | — | 43.96 | |
| Юмаев Е. | 6 |  Audi RS6 VAGPLUS stage 1 | 0.322 | 1.662 | 4.524 | 6.897 | 167.13 | 8.959 | 10.717 | 11.039 | 205.83 | |
| Юмаев Е. | 6 |  Audi RS6 VAGPLUS stage 1 | 0.126 | 1.737 | 4.613 | 6.991 | 166.12 | 9.063 | 10.824 | 10.950 | 206.00 | |
| Герваш С. | 197 |  Mercedes-Benz CLS63 AMG  Seven Force Stage 2 | 0.447 | 1.933 | 5.158 | 7.691 | 155.37 | 9.869 | 11.683 | 12.130 | 200.55 | |
| Юмаев Е. | 6 |  Audi RS6 VAGPLUS stage 1 | 0.234 | 1.798 | 4.644 | 7.044 | 164.42 | 9.144 | 10.937 | 11.171 | 201.79 | |
| Гейнрихс И. | 900 |  Audi RS6  Seven Force Stage 3 | 3.044 | 1.599 | 4.440 | 6.762 | 170.81 | 8.768 | 10.462 | 13.506 | 213.71 | |
| Юмаев Е. | 6 |  Audi RS6 VAGPLUS stage 1 | 0.149 | 1.758 | 4.644 | 7.026 | 166.32 | 9.096 | 10.864 | 11.013 | 204.48 | |
| Лисин Д. | 28 |  Audi RS6  Seven Force Stage 3 | Брейк-аут  0.188 | 1.630 | 4.474 | 6.837 | 167.24 | 8.888 | 10.622 | — | 208.87 | |
