| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Шифадугов А. | 176 | 0.041 | 2.117 | 5.828 | — | — | 11.474 | 13.645 | 13.686 | 166.05 | ||
Гричаников И. | 19 | 0.400 | 1.699 | — | 7.623 | 147.23 | 9.948 | 11.913 | 12.313 | 182.64 | ||
Шифадугов А. | 176 | 0.726 | 2.217 | 5.846 | — | — | 11.475 | 13.646 | 14.372 | 166.01 | ||
Шифадугов А. | 176 | 0.726 | 2.217 | 5.846 | — | — | 11.475 | 13.646 | 14.372 | 166.01 | ||
Шифадугов А. | 176 | 0.726 | 2.217 | 5.846 | — | — | 11.475 | 13.646 | 14.372 | 166.01 | ||
Шифадугов А. | 176 | 0.726 | 2.217 | 5.846 | — | — | 11.475 | 13.646 | 14.372 | 166.01 | ||
Лисин Д. | 28 | Брейк-аут 0.209 | 1.640 | 4.521 | 6.906 | 165.86 | 8.979 | 10.712 | — | 207.85 | ||
Лисин Д. | 28 | Брейк-аут 0.209 | 1.640 | 4.521 | 6.906 | 165.86 | 8.979 | 10.712 | — | 207.85 | ||
Лисин Д. | 28 | Брейк-аут 0.209 | 1.640 | 4.521 | 6.906 | 165.86 | 8.979 | 10.712 | — | 207.85 | ||
Лисин Д. | 28 | Брейк-аут 0.209 | 1.640 | 4.521 | 6.906 | 165.86 | 8.979 | 10.712 | — | 207.85 | ||
Шифадугов А. | 176 | 0.425 | 3.082 | 7.440 | 10.607 | 126.44 | 13.256 | 15.521 | 15.946 | 15.40 | ||
Шифадугов А. | 176 | 0.425 | 3.082 | 7.440 | 10.607 | 126.44 | 13.256 | 15.521 | 15.946 | 15.40 | ||
Шифадугов А. | 176 | 0.425 | 3.082 | 7.440 | 10.607 | 126.44 | 13.256 | 15.521 | 15.946 | 15.40 | ||
Шифадугов А. | 176 | 0.425 | 3.082 | 7.440 | 10.607 | 126.44 | 13.256 | 15.521 | 15.946 | 15.40 | ||
Прошко В. | 534 | 0.479 | 1.844 | 4.946 | 7.469 | 159.96 | 9.763 | 11.977 | 12.456 | 156.55 | ||
Прошко В. | 534 | 0.479 | 1.844 | 4.946 | 7.469 | 159.96 | 9.763 | 11.977 | 12.456 | 156.55 | ||
Прошко В. | 534 | 0.479 | 1.844 | 4.946 | 7.469 | 159.96 | 9.763 | 11.977 | 12.456 | 156.55 | ||
Прошко В. | 534 | 0.479 | 1.844 | 4.946 | 7.469 | 159.96 | 9.763 | 11.977 | 12.456 | 156.55 | ||
