| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Сапунов И. | 13 | 0.170 | 1.426 | 3.925 | 6.031 | 187.74 | 7.851 | 9.398 | 9.568 | 233.53 | ||
Сапунов И. | 13 | 0.170 | 1.426 | 3.925 | 6.031 | 187.74 | 7.851 | 9.398 | 9.568 | 233.53 | ||
Гонашвили Г. | 1300 | 0.783 | 1.532 | 4.217 | 6.522 | 180.04 | 8.333 | 9.825 | 10.608 | 244.48 | ||
Даниэль А. | 991 | 1.041 | 1.562 | 4.473 | 6.634 | 174.71 | 8.609 | 10.268 | 11.309 | 215.89 | ||
Рокэ И. | 121 | 0.206 | 1.593 | 4.302 | — | — | 8.369 | 9.956 | 10.162 | 224.57 | ||
Гонашвили Г. | 88 | 0.829 | 1.595 | 4.399 | 6.703 | 172.78 | 8.684 | 10.354 | 11.183 | 209.36 | ||
Филиппов А. | 178 | 0.398 | 1.613 | 4.232 | 6.412 | 181.17 | 8.304 | 9.907 | 10.305 | 225.63 | ||
Хмелевский Ю. | 33 | 1.345 | 1.632 | 4.369 | 6.605 | 180.99 | 8.521 | 10.115 | 11.460 | 222.63 | ||
Хмелевский Ю. | 33 | 1.345 | 1.632 | 4.369 | 6.605 | 180.99 | 8.521 | 10.115 | 11.460 | 222.63 | ||
Афанасьев А. | 181 | 0.311 | 1.639 | 4.441 | 6.803 | 166.74 | 8.861 | 10.604 | 10.915 | 207.67 | ||
Лобачев А. | 175 | 0.300 | 1.652 | 4.457 | 6.767 | 170.77 | 8.765 | 10.443 | 10.743 | 214.41 | ||
Лобачев А. | 175 | 0.300 | 1.652 | 4.457 | 6.767 | 170.77 | 8.765 | 10.443 | 10.743 | 214.41 | ||
Гейнрихс И. | 900 | 0.065 | 1.657 | 4.510 | 6.828 | 171.46 | 8.821 | 10.499 | 10.564 | 216.21 | ||
Стулов К. | 101 | 2.271 | 1.657 | 4.246 | 6.221 | 219.37 | 7.942 | 9.365 | 11.636 | 254.68 | ||
Гейнрихс И. | 900 | 0.065 | 1.657 | 4.510 | 6.828 | 171.46 | 8.821 | 10.499 | 10.564 | 216.21 | ||
Котова М. | 6 | 0.338 | 1.672 | 4.634 | 7.087 | 161.61 | 9.205 | 11.010 | 11.348 | 195.81 | ||
Котова М. | 6 | 0.338 | 1.672 | 4.634 | 7.087 | 161.61 | 9.205 | 11.010 | 11.348 | 195.81 | ||
Горбунов А. | 243 | 0.118 | 1.678 | 4.576 | 6.984 | 164.12 | 9.072 | 10.934 | 11.052 | 183.86 | ||
Донской А. | 23 | 0.367 | 1.692 | — | 7.594 | 146.78 | 9.940 | 11.931 | 12.298 | 180.76 | ||
Зверев Д. | 245 | 0.592 | 1.693 | 4.948 | 7.638 | 148.11 | 9.953 | 11.912 | 12.504 | 184.23 | ||
Ларцын Е. | 500 | 0.353 | 1.696 | 4.424 | 6.618 | 181.13 | 8.588 | 10.100 | 10.453 | 227.77 | ||
Ларцын Е. | 500 | 0.353 | 1.696 | 4.424 | 6.618 | 181.13 | 8.588 | 10.100 | 10.453 | 227.77 | ||
Гричаников И. | 19 | 0.400 | 1.699 | — | 7.623 | 147.23 | 9.948 | 11.913 | 12.313 | 182.64 | ||
Зазыгин А. | 201 | 0.768 | 1.703 | 4.431 | 6.606 | 182.37 | 8.480 | 10.055 | 10.823 | 230.25 | ||
Кистень Д. | 192 | 0.636 | 1.704 | 4.794 | 7.276 | 160.35 | 9.410 | 11.212 | 11.848 | 199.72 | ||
Кистень Д. | 192 | 0.636 | 1.704 | 4.794 | 7.276 | 160.35 | 9.410 | 11.212 | 11.848 | 199.72 | ||
Бакулов П. | 4 | 0.884 | 1.708 | 4.480 | 6.735 | 174.96 | 8.685 | 10.334 | 11.218 | 219.78 | ||
Юмаев Е. | 66 | 0.363 | 1.709 | 4.726 | 6.703 | — | 9.190 | 10.919 | 11.282 | 209.54 | ||
Пирогов Б. | 153 | 0.544 | 1.710 | — | 7.177 | 161.72 | 9.282 | 11.053 | 11.597 | 204.89 | ||
Лабодин А. | 196 | 0.611 | 1.718 | 4.659 | 7.104 | 164.72 | 9.310 | 11.019 | 11.630 | 198.18 | ||
Лабодин А. | 196 | 0.611 | 1.718 | 4.659 | 7.104 | 164.72 | 9.310 | 11.019 | 11.630 | 198.18 | ||
Абдулов Э. | 62 | 0.266 | 1.724 | 4.727 | 7.171 | 163.04 | 9.291 | 11.078 | 11.344 | 200.11 | ||
Титков Е. | 420 | 0.664 | 1.735 | 5.116 | 7.800 | 148.27 | 10.103 | 12.049 | 12.713 | 186.43 | ||
Васильев М. | 233 | 0.474 | 1.737 | — | 7.621 | 147.11 | 9.962 | 11.955 | 12.429 | 179.23 | ||
Миргородский Г. | 30 | 0.686 | 1.782 | 5.073 | 7.793 | 146.10 | 10.149 | 12.136 | 12.822 | 180.45 | ||
ТТ А. | 12 | 0.198 | 1.782 | 5.055 | 7.816 | 143.16 | 10.212 | 12.235 | 12.433 | 176.64 | ||
Латыпов Р. | 203 | 0.572 | 1.792 | 5.142 | 7.808 | 149.68 | 10.060 | 11.937 | 12.509 | 193.34 | ||
Прошко В. | 534 | 0.339 | 1.823 | 4.889 | 7.398 | 160.75 | 9.542 | 11.347 | 11.686 | 194.43 | ||
Стулов К. | 543 | 1.555 | 1.828 | 4.802 | 7.253 | 161.50 | 9.370 | 11.162 | 12.717 | 201.90 | ||
Квиникадзе Ф. | 531 | 0.409 | 1.854 | 4.662 | 6.897 | 176.47 | 9.155 | 11.176 | 11.585 | 168.26 | ||
Петров Р. | 55 | 0.123 | 1.872 | 5.104 | 7.780 | 148.51 | 10.093 | 12.045 | 12.168 | 184.75 | ||
Петров Р. | 55 | 0.045 | 1.872 | 5.108 | 7.799 | 148.36 | 10.127 | 12.092 | 12.137 | 181.08 | ||
Лисин Д. | 28 | 0.422 | 1.919 | — | 7.254 | 165.59 | 9.321 | 11.063 | 11.485 | 208.27 | ||
Лазарев А. | 208 | 0.078 | 1.938 | 4.958 | 7.371 | 164.98 | 9.440 | 11.173 | 11.251 | 206.89 | ||
Макуашев А. | 156 | 0.476 | 2.092 | 5.622 | 6.075 | — | 10.841 | 12.855 | 13.331 | 179.77 | ||
Шифадугов А. | 176 | 0.041 | 2.117 | 5.828 | — | — | 11.474 | 13.645 | 13.686 | 166.05 | ||
Гуцу Ю. | 536 | 0.983 | 2.137 | 5.448 | 8.090 | 150.84 | 10.346 | 12.246 | 13.229 | 191.08 | ||
Досмамедов И. | 149 | 2.530 | 2.220 | 6.768 | 9.497 | 156.96 | 11.584 | 13.262 | 15.792 | 215.95 | ||
Криксунов И. | 1700 | 0.275 | 2.235 | 5.689 | — | — | 10.868 | 12.879 | 13.154 | 180.00 | ||
Гейнрихс И. | 90 | 0.550 | 2.365 | 7.492 | 10.836 | 131.31 | 13.266 | 15.206 | 15.756 | 186.67 | ||
Саликов М. | 157 | 0.334 | 2.374 | 6.654 | 10.076 | 115.47 | 13.035 | 15.538 | 15.872 | 144.52 | ||
Саликов М. | 157 | 0.334 | 2.374 | 6.654 | 10.076 | 115.47 | 13.035 | 15.538 | 15.872 | 144.52 | ||
