| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Пирогов Б. | 153 | 0.180 | 1.796 | 4.797 | 5.389 | — | 10.626 | 14.126 | 14.306 | 10.83 | ||
Сапунов И. | 13 | 0.170 | 1.426 | 3.925 | 6.031 | 187.74 | 7.851 | 9.398 | 9.568 | 233.53 | ||
Сапунов И. | 13 | 0.170 | 1.426 | 3.925 | 6.031 | 187.74 | 7.851 | 9.398 | 9.568 | 233.53 | ||
Макуашев А. | 156 | 0.476 | 2.092 | 5.622 | 6.075 | — | 10.841 | 12.855 | 13.331 | 179.77 | ||
Стулов К. | 101 | 2.271 | 1.657 | 4.246 | 6.221 | 219.37 | 7.942 | 9.365 | 11.636 | 254.68 | ||
Филиппов А. | 178 | 0.398 | 1.613 | 4.232 | 6.412 | 181.17 | 8.304 | 9.907 | 10.305 | 225.63 | ||
Гонашвили Г. | 1300 | 0.783 | 1.532 | 4.217 | 6.522 | 180.04 | 8.333 | 9.825 | 10.608 | 244.48 | ||
Зазыгин А. | 201 | 1.274 | 1.713 | 4.384 | 6.546 | 183.72 | 8.405 | 9.968 | 11.242 | 231.95 | ||
Ларцын Е. | 500 | 0.804 | 1.699 | 4.400 | 6.585 | 181.95 | 8.466 | 10.051 | 10.855 | 228.93 | ||
Хмелевский Ю. | 33 | 1.345 | 1.632 | 4.369 | 6.605 | 180.99 | 8.521 | 10.115 | 11.460 | 222.63 | ||
Хмелевский Ю. | 33 | 1.345 | 1.632 | 4.369 | 6.605 | 180.99 | 8.521 | 10.115 | 11.460 | 222.63 | ||
Даниэль А. | 991 | 1.041 | 1.562 | 4.473 | 6.634 | 174.71 | 8.609 | 10.268 | 11.309 | 215.89 | ||
Рокэ И. | 121 | 0.310 | 1.690 | 4.437 | 6.637 | 182.69 | 8.530 | 10.127 | 10.437 | 220.65 | ||
Бакулов П. | 4 | 0.504 | 1.721 | 4.467 | 6.674 | 199.83 | 8.667 | 10.312 | 10.816 | 220.31 | ||
Бакулов П. | 4 | 0.504 | 1.721 | 4.467 | 6.674 | 199.83 | 8.667 | 10.312 | 10.816 | 220.31 | ||
Юмаев Е. | 66 | 0.363 | 1.709 | 4.726 | 6.703 | — | 9.190 | 10.919 | 11.282 | 209.54 | ||
Гонашвили Г. | 88 | 0.829 | 1.595 | 4.399 | 6.703 | 172.78 | 8.684 | 10.354 | 11.183 | 209.36 | ||
Лобачев А. | 175 | 0.300 | 1.652 | 4.457 | 6.767 | 170.77 | 8.765 | 10.443 | 10.743 | 214.41 | ||
Лобачев А. | 175 | 0.300 | 1.652 | 4.457 | 6.767 | 170.77 | 8.765 | 10.443 | 10.743 | 214.41 | ||
Афанасьев А. | 181 | 0.311 | 1.639 | 4.441 | 6.803 | 166.74 | 8.861 | 10.604 | 10.915 | 207.67 | ||
Гейнрихс И. | 900 | 0.065 | 1.657 | 4.510 | 6.828 | 171.46 | 8.821 | 10.499 | 10.564 | 216.21 | ||
Гейнрихс И. | 900 | 0.065 | 1.657 | 4.510 | 6.828 | 171.46 | 8.821 | 10.499 | 10.564 | 216.21 | ||
Квиникадзе Ф. | 531 | 0.409 | 1.854 | 4.662 | 6.897 | 176.47 | 9.155 | 11.176 | 11.585 | 168.26 | ||
Горбунов А. | 243 | 0.118 | 1.678 | 4.576 | 6.984 | 164.12 | 9.072 | 10.934 | 11.052 | 183.86 | ||
Котова М. | 6 | 0.276 | 1.734 | 4.684 | 7.074 | 182.27 | 9.230 | 11.014 | 11.290 | 203.16 | ||
Абдулов Э. | 62 | 0.647 | 1.756 | — | 7.103 | 163.67 | 9.212 | 10.994 | 11.641 | 200.78 | ||
Абдулов Э. | 62 | 0.647 | 1.756 | — | 7.103 | 163.67 | 9.212 | 10.994 | 11.641 | 200.78 | ||
Лабодин А. | 196 | 0.611 | 1.718 | 4.659 | 7.104 | 164.72 | 9.310 | 11.019 | 11.630 | 198.18 | ||
Лабодин А. | 196 | 0.611 | 1.718 | 4.659 | 7.104 | 164.72 | 9.310 | 11.019 | 11.630 | 198.18 | ||
Кистень Д. | 192 | 0.626 | 1.747 | — | 7.147 | 162.12 | 9.259 | 11.048 | 11.674 | 201.79 | ||
Стулов К. | 543 | 1.555 | 1.828 | 4.802 | 7.253 | 161.50 | 9.370 | 11.162 | 12.717 | 201.90 | ||
Лисин Д. | 28 | 0.422 | 1.919 | — | 7.254 | 165.59 | 9.321 | 11.063 | 11.485 | 208.27 | ||
Лазарев А. | 208 | 0.078 | 1.938 | 4.958 | 7.371 | 164.98 | 9.440 | 11.173 | 11.251 | 206.89 | ||
Прошко В. | 534 | 0.339 | 1.823 | 4.889 | 7.398 | 160.75 | 9.542 | 11.347 | 11.686 | 194.43 | ||
Донской А. | 23 | 0.367 | 1.692 | — | 7.594 | 146.78 | 9.940 | 11.931 | 12.298 | 180.76 | ||
Васильев М. | 233 | 0.474 | 1.737 | — | 7.621 | 147.11 | 9.962 | 11.955 | 12.429 | 179.23 | ||
Гричаников И. | 19 | 0.400 | 1.699 | — | 7.623 | 147.23 | 9.948 | 11.913 | 12.313 | 182.64 | ||
Зверев Д. | 245 | 0.592 | 1.693 | 4.948 | 7.638 | 148.11 | 9.953 | 11.912 | 12.504 | 184.23 | ||
Петров Р. | 55 | 0.123 | 1.872 | 5.104 | 7.780 | 148.51 | 10.093 | 12.045 | 12.168 | 184.75 | ||
Миргородский Г. | 30 | 0.686 | 1.782 | 5.073 | 7.793 | 146.10 | 10.149 | 12.136 | 12.822 | 180.45 | ||
Титков Е. | 420 | 0.664 | 1.735 | 5.116 | 7.800 | 148.27 | 10.103 | 12.049 | 12.713 | 186.43 | ||
Латыпов Р. | 203 | 0.572 | 1.792 | 5.142 | 7.808 | 149.68 | 10.060 | 11.937 | 12.509 | 193.34 | ||
ТТ А. | 12 | 0.198 | 1.782 | 5.055 | 7.816 | 143.16 | 10.212 | 12.235 | 12.433 | 176.64 | ||
Гуцу Ю. | 536 | 0.983 | 2.137 | 5.448 | 8.090 | 150.84 | 10.346 | 12.246 | 13.229 | 191.08 | ||
Криксунов И. | 1700 | 0.105 | 2.289 | 5.757 | 8.562 | 142.54 | 10.960 | 12.981 | 13.086 | 179.05 | ||
Досмамедов И. | 149 | 1.866 | 2.252 | 6.185 | 8.766 | 161.47 | 10.829 | 12.509 | 14.375 | 214.60 | ||
Саликов М. | 157 | 0.334 | 2.374 | 6.654 | 10.076 | 115.47 | 13.035 | 15.538 | 15.872 | 144.52 | ||
Саликов М. | 157 | 0.334 | 2.374 | 6.654 | 10.076 | 115.47 | 13.035 | 15.538 | 15.872 | 144.52 | ||
Шифадугов А. | 176 | 0.425 | 3.082 | 7.440 | 10.607 | 126.44 | 13.256 | 15.521 | 15.946 | 15.40 | ||
Шифадугов А. | 176 | 0.425 | 3.082 | 7.440 | 10.607 | 126.44 | 13.256 | 15.521 | 15.946 | 15.40 | ||
Гейнрихс И. | 90 | 0.550 | 2.365 | 7.492 | 10.836 | 131.31 | 13.266 | 15.206 | 15.756 | 186.67 | ||
