| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Стулов К. | 101 | 2.271 | 1.657 | 4.246 | 6.221 | 219.37 | 7.942 | 9.365 | 11.636 | 254.68 | ||
Бакулов П. | 4 | 0.504 | 1.721 | 4.467 | 6.674 | 199.83 | 8.667 | 10.312 | 10.816 | 220.31 | ||
Бакулов П. | 4 | 0.504 | 1.721 | 4.467 | 6.674 | 199.83 | 8.667 | 10.312 | 10.816 | 220.31 | ||
Хмелевский Ю. | 33 | 0.750 | 1.649 | 4.501 | 6.823 | 187.94 | 8.859 | 10.533 | 11.283 | 211.88 | ||
Сапунов И. | 13 | 0.170 | 1.426 | 3.925 | 6.031 | 187.74 | 7.851 | 9.398 | 9.568 | 233.53 | ||
Сапунов И. | 13 | 0.170 | 1.426 | 3.925 | 6.031 | 187.74 | 7.851 | 9.398 | 9.568 | 233.53 | ||
Зазыгин А. | 201 | 1.274 | 1.713 | 4.384 | 6.546 | 183.72 | 8.405 | 9.968 | 11.242 | 231.95 | ||
Котова М. | 6 | 0.121 | 1.716 | 4.694 | 7.097 | 183.25 | 9.273 | 11.068 | 11.189 | 201.96 | ||
Рокэ И. | 121 | 0.310 | 1.690 | 4.437 | 6.637 | 182.69 | 8.530 | 10.127 | 10.437 | 220.65 | ||
Ларцын Е. | 500 | 0.472 | 1.709 | 4.411 | 6.588 | 182.46 | 8.462 | 10.040 | 10.512 | 229.73 | ||
Филиппов А. | 178 | 0.398 | 1.613 | 4.232 | 6.412 | 181.17 | 8.304 | 9.907 | 10.305 | 225.63 | ||
Гонашвили Г. | 1300 | 0.783 | 1.532 | 4.217 | 6.522 | 180.04 | 8.333 | 9.825 | 10.608 | 244.48 | ||
Лобачев А. | 175 | 0.444 | 1.718 | 4.563 | 6.881 | 176.94 | 8.889 | 10.558 | 11.002 | 214.79 | ||
Лобачев А. | 175 | 0.444 | 1.718 | 4.563 | 6.881 | 176.94 | 8.889 | 10.558 | 11.002 | 214.79 | ||
Квиникадзе Ф. | 531 | 0.409 | 1.854 | 4.662 | 6.897 | 176.47 | 9.155 | 11.176 | 11.585 | 168.26 | ||
Даниэль А. | 991 | 1.041 | 1.562 | 4.473 | 6.634 | 174.71 | 8.609 | 10.268 | 11.309 | 215.89 | ||
Гонашвили Г. | 88 | 0.829 | 1.595 | 4.399 | 6.703 | 172.78 | 8.684 | 10.354 | 11.183 | 209.36 | ||
Гейнрихс И. | 900 | 0.065 | 1.657 | 4.510 | 6.828 | 171.46 | 8.821 | 10.499 | 10.564 | 216.21 | ||
Гейнрихс И. | 900 | 0.065 | 1.657 | 4.510 | 6.828 | 171.46 | 8.821 | 10.499 | 10.564 | 216.21 | ||
Лабодин А. | 196 | 0.397 | 1.862 | 4.793 | 7.201 | 166.82 | 9.303 | 11.073 | 11.470 | 200.33 | ||
Лабодин А. | 196 | 0.397 | 1.862 | 4.793 | 7.201 | 166.82 | 9.303 | 11.073 | 11.470 | 200.33 | ||
Афанасьев А. | 181 | 0.311 | 1.639 | 4.441 | 6.803 | 166.74 | 8.861 | 10.604 | 10.915 | 207.67 | ||
Лисин Д. | 28 | 0.422 | 1.919 | — | 7.254 | 165.59 | 9.321 | 11.063 | 11.485 | 208.27 | ||
Лазарев А. | 208 | 0.078 | 1.938 | 4.958 | 7.371 | 164.98 | 9.440 | 11.173 | 11.251 | 206.89 | ||
Горбунов А. | 243 | 0.118 | 1.678 | 4.576 | 6.984 | 164.12 | 9.072 | 10.934 | 11.052 | 183.86 | ||
Абдулов Э. | 62 | 0.647 | 1.756 | — | 7.103 | 163.67 | 9.212 | 10.994 | 11.641 | 200.78 | ||
Абдулов Э. | 62 | 0.647 | 1.756 | — | 7.103 | 163.67 | 9.212 | 10.994 | 11.641 | 200.78 | ||
Пирогов Б. | 153 | 0.410 | 1.863 | — | 7.356 | 162.82 | 9.455 | 11.222 | 11.632 | 204.19 | ||
Кистень Д. | 192 | 0.626 | 1.747 | — | 7.147 | 162.12 | 9.259 | 11.048 | 11.674 | 201.79 | ||
Стулов К. | 543 | 1.555 | 1.828 | 4.802 | 7.253 | 161.50 | 9.370 | 11.162 | 12.717 | 201.90 | ||
Досмамедов И. | 149 | 1.866 | 2.252 | 6.185 | 8.766 | 161.47 | 10.829 | 12.509 | 14.375 | 214.60 | ||
Прошко В. | 534 | 0.339 | 1.823 | 4.889 | 7.398 | 160.75 | 9.542 | 11.347 | 11.686 | 194.43 | ||
Латыпов Р. | 203 | 0.882 | 1.894 | 5.193 | 7.817 | 152.41 | 10.035 | 11.884 | 12.766 | 196.02 | ||
Гуцу Ю. | 536 | 0.983 | 2.137 | 5.448 | 8.090 | 150.84 | 10.346 | 12.246 | 13.229 | 191.08 | ||
Петров Р. | 55 | 0.123 | 1.872 | 5.104 | 7.780 | 148.51 | 10.093 | 12.045 | 12.168 | 184.75 | ||
Зверев Д. | 245 | 0.239 | 1.763 | 5.275 | 7.717 | 148.30 | 10.042 | 12.009 | 12.248 | 181.86 | ||
Титков Е. | 420 | 0.664 | 1.735 | 5.116 | 7.800 | 148.27 | 10.103 | 12.049 | 12.713 | 186.43 | ||
Миргородский Г. | 30 | 0.189 | 1.879 | — | 7.802 | 147.35 | 10.138 | 12.110 | 12.299 | 182.04 | ||
Миргородский Г. | 30 | 0.189 | 1.879 | — | 7.802 | 147.35 | 10.138 | 12.110 | 12.299 | 182.04 | ||
Гричаников И. | 19 | 0.400 | 1.699 | — | 7.623 | 147.23 | 9.948 | 11.913 | 12.313 | 182.64 | ||
Васильев М. | 233 | 0.474 | 1.737 | — | 7.621 | 147.11 | 9.962 | 11.955 | 12.429 | 179.23 | ||
Донской А. | 23 | 0.367 | 1.692 | — | 7.594 | 146.78 | 9.940 | 11.931 | 12.298 | 180.76 | ||
ТТ А. | 12 | 0.286 | 1.806 | — | 7.839 | 144.46 | 10.235 | 12.258 | 12.544 | 178.66 | ||
ТТ А. | 12 | 0.286 | 1.806 | — | 7.839 | 144.46 | 10.235 | 12.258 | 12.544 | 178.66 | ||
Криксунов И. | 1700 | 0.077 | 2.300 | 5.805 | 8.621 | 142.82 | 11.026 | 13.049 | 13.126 | 176.90 | ||
Криксунов И. | 1700 | 0.077 | 2.300 | 5.805 | 8.621 | 142.82 | 11.026 | 13.049 | 13.126 | 176.90 | ||
Макуашев А. | 156 | 0.411 | 2.119 | 5.655 | 8.482 | 142.80 | 10.877 | 12.897 | 13.308 | 179.32 | ||
Макуашев А. | 156 | 0.411 | 2.119 | 5.655 | 8.482 | 142.80 | 10.877 | 12.897 | 13.308 | 179.32 | ||
Гейнрихс И. | 90 | 0.550 | 2.365 | 7.492 | 10.836 | 131.31 | 13.266 | 15.206 | 15.756 | 186.67 | ||
Шифадугов А. | 176 | 0.425 | 3.082 | 7.440 | 10.607 | 126.44 | 13.256 | 15.521 | 15.946 | 15.40 | ||
Шифадугов А. | 176 | 0.425 | 3.082 | 7.440 | 10.607 | 126.44 | 13.256 | 15.521 | 15.946 | 15.40 | ||
Саликов М. | 157 | 0.334 | 2.374 | 6.654 | 10.076 | 115.47 | 13.035 | 15.538 | 15.872 | 144.52 | ||
Саликов М. | 157 | 0.334 | 2.374 | 6.654 | 10.076 | 115.47 | 13.035 | 15.538 | 15.872 | 144.52 | ||
