| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Павлов Д. | 61 | 0.695 | 1.729 | 6.185 | 206.48 | 9.212 | 9.907 | 258.71 | ||||
Крапивин К. | 2 | 0.274 | 1.283 | 5.532 | 203.96 | 8.636 | 8.910 | 256.68 | ||||
Стулов К. | 101 | 0.671 | 1.782 | 6.328 | 198.94 | 9.492 | 10.163 | 251.04 | ||||
Крапивин К. | 2 | 4.953 | 1.297 | 5.626 | 199.44 | 8.768 | 13.721 | 256.77 | ||||
Сагал А. | 911 | 2.678 | 2.072 | 7.992 | 117.87 | 15.210 | 17.888 | 92.77 | ||||
Крапивин К. | 2 | 9.999 | 1.367 | 5.742 | 205.24 | 8.819 | 18.818 | 259.74 | ||||
Крапивин К. | 2 | 1.850 | 1.309 | 5.666 | 198.45 | 8.824 | 10.674 | 249.04 | ||||
Крапивин К. | 2 | 0.349 | 1.397 | 5.774 | 202.75 | 8.884 | 9.233 | 256.22 | ||||
Оганезов С. | 542 | 9.999 | 1.733 | 6.829 | 174.58 | 10.373 | 20.372 | 225.35 | ||||
Крапивин К. | 2 | 9.999 | 3.440 | 14.315 | 76.62 | 23.472 | 33.471 | 79.60 | ||||
