| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Галстян Ю. | 26 | 1.848 | 1.814 | 7.396 | 147.38 | 11.497 | 13.345 | 197.53 | ||||
Стулов К. | 101 | 0.503 | 1.691 | 6.360 | 198.78 | 9.511 | 10.014 | 252.80 | ||||
Галстян Ю. | 26 | 1.269 | 2.049 | 8.174 | 151.57 | 12.321 | 13.590 | 194.85 | ||||
Павлов Д. | 61 | 2.695 | 1.381 | 5.910 | 204.08 | 8.991 | 11.686 | 258.99 | ||||
Галстян Ю. | 26 | 1.562 | 2.069 | 7.395 | 153.78 | 11.288 | 12.850 | 214.41 | ||||
Оганезов С. | 542 | 2.607 | 1.688 | 8.883 | 75.18 | 20.429 | 23.036 | 71.78 | ||||
Галстян Ю. | 26 | 1.858 | 2.085 | 7.746 | 175.18 | 11.345 | 13.203 | 203.33 | ||||
Нагервадзе Р. | 138 | Не финишировал | ||||||||||
Галстян Ю. | 26 | 1.427 | 2.220 | — | — | 13.416 | 14.843 | 180.18 | ||||
Манасян Э. | 134 | 2.302 | 1.305 | 5.481 | 205.65 | 8.635 | 10.937 | 246.15 | ||||
Галстян Ю. | 26 | 1.632 | 2.254 | 7.643 | 185.66 | 11.059 | 12.691 | 214.15 | ||||
Иващенко Р. | 133 | 2.146 | 1.431 | 5.595 | 210.58 | 8.616 | 10.762 | 253.78 | ||||
Галстян Ю. | 26 | 1.612 | 2.402 | 8.869 | 143.02 | 14.051 | 15.663 | 131.29 | ||||
Манасян Э. | 134 | 2.971 | — | — | — | — | — | — | ||||
Манасян Э. | 134 | 2.971 | — | — | — | — | — | — | ||||
Манасян Э. | 134 | 2.971 | — | — | — | — | — | — | ||||
Манасян Э. | 134 | 2.971 | — | — | — | — | — | — | ||||
Галстян Ю. | 26 | Фальстарт 0.000 | — | — | — | — | — | — | ||||
Галстян Ю. | 26 | Фальстарт 0.000 | — | — | — | — | — | — | ||||
Галстян Ю. | 26 | Фальстарт 0.000 | — | — | — | — | — | — | ||||
Галстян Ю. | 26 | Фальстарт 0.000 | — | — | — | — | — | — | ||||
