| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Сомов М. | 300 | 0.581 | 1.402 | 5.630 | 211.14 | 8.613 | 9.194 | 266.07 | ||||
Сомов М. | 300 | 0.517 | 1.409 | 5.684 | 210.58 | 8.671 | 9.188 | 262.00 | ||||
Оганезов С. | 542 | 0.388 | 1.776 | 12.125 | 53.28 | 25.547 | 25.935 | 55.81 | ||||
Сомов М. | 300 | 0.501 | 1.434 | 5.703 | 210.77 | 8.689 | 9.190 | 264.60 | ||||
Муртазаев М. | 51 | 0.244 | 1.465 | 5.965 | 203.50 | 9.037 | 9.281 | 254.32 | ||||
Сомов М. | 300 | 0.439 | 1.453 | 5.698 | 209.91 | 8.692 | 9.131 | 264.60 | ||||
Сидоров Е. | 54 | 5.192 | 1.620 | 7.468 | 114.83 | 14.600 | 19.792 | 91.75 | ||||
Стулов К. | 101 | 0.678 | 1.692 | 6.408 | 196.56 | 9.588 | 10.266 | 250.34 | ||||
Сомов М. | 300 | 0.466 | 1.401 | 5.707 | 209.72 | 8.717 | 9.183 | 257.69 | ||||
Сомов М. | 300 | 0.688 | 1.526 | 5.853 | 207.79 | 8.864 | 9.552 | 264.02 | ||||
Иващенко Р. | 133 | 2.924 | 1.524 | 13.643 | 57.27 | 25.377 | 28.301 | 60.33 | ||||
Сомов М. | 300 | 0.787 | 1.399 | 9.832 | 98.26 | 16.703 | 17.490 | 109.45 | ||||
Сомов М. | 300 | 0.368 | 1.417 | 11.256 | 79.84 | 18.515 | 18.883 | 110.34 | ||||
Сомов М. | 300 | 0.476 | 1.457 | 13.876 | 46.53 | 23.055 | 23.531 | 121.00 | ||||
Павлов Д. | 61 | 0.609 | 1.508 | 5.763 | 213.52 | 8.705 | 9.314 | 272.00 | ||||
