| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Иващенко Р. | 133 | 2.890 | 1.279 | 5.326 | 216.28 | 8.250 | 11.140 | 269.15 | ||||
Оганезов С. | 542 | 0.587 | 1.695 | 6.558 | 181.22 | 10.029 | 10.616 | 228.86 | ||||
Оганезов С. | 542 | 0.929 | 1.645 | 6.633 | 180.09 | 9.826 | 10.755 | — | ||||
Павлов Д. | 61 | 0.496 | 1.182 | 5.346 | 213.14 | 8.315 | 8.811 | 267.95 | ||||
Оганезов С. | 542 | 0.544 | 1.632 | 6.770 | 173.36 | 10.346 | 10.890 | 223.95 | ||||
Стулов К. | 101 | 0.575 | 1.713 | 6.345 | 200.05 | 9.643 | 10.218 | 217.06 | ||||
Оганезов С. | 542 | 1.506 | 1.678 | 6.631 | 180.04 | 10.111 | 11.617 | 228.28 | ||||
Сагал А. | 911 | 1.598 | 1.711 | 6.346 | 200.05 | 9.446 | 11.044 | 258.71 | ||||
Муртазаев М. | 51 | 0.438 | 1.656 | 5.952 | 209.66 | 8.961 | 9.399 | 259.64 | ||||
Оганезов С. | 542 | 2.341 | 1.601 | 6.654 | 177.55 | 10.171 | 12.512 | 226.55 | ||||
Оганезов С. | 542 | 2.756 | 1.788 | 6.866 | 177.51 | 10.376 | 13.132 | 227.27 | ||||
Оганезов С. | 542 | 2.812 | 1.669 | 6.857 | 170.13 | 10.529 | 13.341 | 216.02 | ||||
Оганезов С. | 542 | 2.353 | 2.418 | 7.823 | 176.42 | 11.358 | 13.711 | 225.56 | ||||
Оганезов С. | 542 | 9.999 | 1.733 | 6.829 | 174.58 | 10.373 | 20.372 | 225.35 | ||||
Крапивин К. | 2 | 9.999 | 3.440 | 14.315 | 76.62 | 23.472 | 33.471 | 79.60 | ||||
Оганезов С. | 542 | 2.607 | 1.688 | 8.883 | 75.18 | 20.429 | 23.036 | 71.78 | ||||
Галстян Ю. | 26 | 1.858 | 2.085 | 7.746 | 175.18 | 11.345 | 13.203 | 203.33 | ||||
Сомов М. | 300 | 0.517 | 1.409 | 5.684 | 210.58 | 8.671 | 9.188 | 262.00 | ||||
Оганезов С. | 542 | 0.388 | 1.776 | 12.125 | 53.28 | 25.547 | 25.935 | 55.81 | ||||
