| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||
Семушин Р. | 86 | Dragster Undercover | 0.112 | 0.943 | 4.435 | 246.99 | 7.021 | 7.133 | 302.52 | |
Трухин Е. | 53 | Top Dragster IGLA MaxRide Motorsport | 0.071 | 0.985 | 4.412 | 257.97 | 6.884 | 6.955 | 12.46 | |
Кравченко А. | 100 | Topspeed Promod PM100 | 0.248 | 1.058 | 4.658 | 242.50 | 7.356 | 7.604 | 258.62 | |
Саморуков Д. | 333 | 0.020 | 1.070 | 4.519 | 264.60 | 6.840 | 6.860 | 344.16 | ||
Тюриков Т. | 666 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 2.838 | 1.131 | 4.950 | 233.91 | 7.714 | 10.552 | 277.24 | |
Капустин Д. | 25 | 0.602 | 1.136 | 5.053 | 215.89 | 8.039 | 8.641 | 250.87 | ||
Миронов В. | 63 | 4.118 | 1.167 | 5.159 | 220.11 | 8.033 | 12.151 | 273.97 | ||
Павлов Д. | 61 | 0.496 | 1.182 | 5.346 | 213.14 | 8.315 | 8.811 | 267.95 | ||
Мудрик С. | 44 | 2.796 | 1.191 | 5.115 | 226.62 | 7.889 | 10.685 | 277.67 | ||
Кащеев В. | 194 | 4.652 | 1.206 | 5.135 | 223.81 | 7.990 | 12.642 | 263.25 | ||
Манасян Э. | 134 | 3.844 | 1.247 | 5.495 | 200.83 | 8.689 | 12.533 | 244.56 | ||
Иващенко Р. | 133 | 2.890 | 1.279 | 5.326 | 216.28 | 8.250 | 11.140 | 269.15 | ||
Крапивин К. | 2 | 0.274 | 1.283 | 5.532 | 203.96 | 8.636 | 8.910 | 256.68 | ||
Коржов Н. | 712 | 0.452 | 1.327 | 5.232 | 235.21 | 7.902 | 8.354 | 294.71 | ||
Юмаев Е. | 66 | 0.167 | 1.391 | 6.247 | 179.41 | 9.790 | 9.957 | 226.48 | ||
Сомов М. | 300 | 0.787 | 1.399 | 9.832 | 98.26 | 16.703 | 17.490 | 109.45 | ||
Муртазаев М. | 51 | 0.403 | 1.404 | 5.678 | 210.58 | 8.701 | 9.104 | 257.78 | ||
Юмаев Е. | 1066 | 0.425 | 1.415 | 6.253 | 178.26 | 9.800 | 10.225 | 226.70 | ||
Сулейманов Р. | 56 | 0.294 | 1.416 | 7.109 | 162.27 | 10.995 | 11.289 | 204.42 | ||
Лобачев А. | 1503 | 0.532 | 1.430 | 6.261 | 179.28 | 9.713 | 10.245 | 229.22 | ||
Сагал А. | 1992 | 0.359 | 1.432 | 6.121 | 183.29 | 9.562 | 9.921 | 228.57 | ||
Лобачев А. | 503 | 1.044 | 1.440 | 6.185 | 182.27 | 9.626 | 10.670 | 229.59 | ||
Сагал А. | 992 | 1.809 | 1.473 | 6.189 | 183.11 | 9.633 | 11.442 | 230.17 | ||
Абрамов Ю. | 84 | 0.297 | 1.499 | 6.342 | 181.91 | 9.855 | 10.152 | 225.14 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.168 | 1.524 | 6.398 | 179.14 | 9.918 | 10.086 | 222.22 | ||
Касимов Э. | 1347 | 0.722 | 1.570 | 6.359 | 182.88 | 9.801 | 10.523 | 230.54 | ||
Касимов Э. | 347 | 1.146 | 1.572 | 6.719 | 162.30 | 10.838 | 11.984 | 163.45 | ||
Оганезов С. | 542 | 2.341 | 1.601 | 6.654 | 177.55 | 10.171 | 12.512 | 226.55 | ||
Бусто К. | 808 | 0.320 | 1.607 | 6.776 | 167.79 | 10.557 | 10.877 | 209.72 | ||
Бакулов П. | 4 | 1.455 | 1.607 | 6.598 | 174.96 | 10.281 | 11.736 | 205.36 | ||
Каменский В. | 195 | 0.235 | 1.610 | 6.643 | 174.20 | 10.254 | 10.489 | 218.44 | ||
Сидоров Е. | 54 | 5.192 | 1.620 | 7.468 | 114.83 | 14.600 | 19.792 | 91.75 | ||
Ибрагимов З. | 232 | 0.584 | 1.631 | 6.720 | 175.99 | 10.283 | 10.867 | 228.20 | ||
Ларцын Е. | 500 | 0.254 | 1.637 | 6.608 | 180.18 | 10.111 | 10.365 | 216.73 | ||
Саадуев М. | 211 | 0.229 | 1.639 | 6.776 | 170.13 | 10.486 | 10.715 | 214.54 | ||
Захарчук П. | 549 | 0.372 | 1.640 | 6.917 | 170.94 | 10.543 | 10.915 | 218.64 | ||
Яковлева П. | 1007 | 1.101 | 1.647 | 6.831 | 167.91 | 10.582 | 11.683 | 211.45 | ||
Гейнрихс И. | 900 | 0.022 | 1.654 | 6.344 | 187.06 | 9.718 | 9.740 | 234.37 | ||
Гейнрихс И. | 1900 | 0.978 | 1.657 | 6.331 | 188.13 | 9.680 | 10.658 | 235.67 | ||
Яковлева П. | 7 | 0.120 | 1.657 | 6.861 | 167.16 | 10.627 | 10.747 | 210.58 | ||
Стулов К. | 101 | 3.104 | 1.678 | 6.361 | 197.04 | 9.541 | 12.645 | 250.00 | ||
Котова М. | 6 | 0.129 | 1.679 | 7.078 | 162.27 | 10.977 | 11.106 | 202.98 | ||
Лисин Д. | 28 | 0.392 | 1.690 | 6.931 | 165.63 | 10.744 | 11.136 | 207.91 | ||
Арутюнян А. | 555 | 0.165 | 1.709 | 6.552 | 182.97 | 9.992 | 10.157 | 230.84 | ||
Сагал А. | 911 | 1.598 | 1.711 | 6.346 | 200.05 | 9.446 | 11.044 | 258.71 | ||
Федяев В. | 14 | 0.937 | 1.770 | 7.218 | 161.79 | 11.125 | 12.062 | 202.41 | ||
Федяев В. | 1014 | 0.441 | 1.793 | 7.271 | 161.54 | 11.180 | 11.621 | 202.53 | ||
Галстян Ю. | 26 | 1.848 | 1.814 | 7.396 | 147.38 | 11.497 | 13.345 | 197.53 | ||
Борисова А. | 69 | 0.302 | 1.859 | 7.996 | 144.54 | 12.338 | 12.640 | 183.15 | ||
Усманов В. | 158 | 2.988 | 1.861 | 7.460 | 163.15 | 11.308 | 14.296 | 210.95 | ||
Кипкеев А. | 249 | 2.184 | 1.868 | 7.177 | 163.56 | 11.011 | 13.195 | 207.07 | ||
Стулов К. | 543 | 1.807 | 1.893 | 6.931 | 179.68 | 10.431 | 12.238 | 227.48 | ||
Уварова И. | 9 | 0.384 | 2.027 | 8.189 | 142.99 | 12.571 | 12.955 | 181.45 | ||
Криксунов И. | 700 | 0.211 | 2.238 | 8.440 | 142.74 | 12.851 | 13.062 | 180.45 | ||
Нагервадзе Р. | 138 | 2.928 | 5.091 | 9.382 | 210.34 | 12.516 | 15.444 | 224.85 | ||
