| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||
Трухин Е. | 53 | Top Dragster IGLA MaxRide Motorsport | 0.099 | 0.988 | 4.392 | 258.06 | 6.861 | 6.960 | 313.72 | |
Семушин Р. | 86 | Dragster Undercover | 0.112 | 0.943 | 4.435 | 246.99 | 7.021 | 7.133 | 302.52 | |
Саморуков Д. | 333 | 0.020 | 1.070 | 4.519 | 264.60 | 6.840 | 6.860 | 344.16 | ||
Кравченко А. | 100 | Topspeed Promod PM100 | 0.248 | 1.058 | 4.658 | 242.50 | 7.356 | 7.604 | 258.62 | |
Капустин Д. | 25 | 3.286 | 1.137 | 4.798 | 241.28 | 7.444 | 10.730 | 290.67 | ||
Тюриков Т. | 666 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 2.436 | 1.163 | 4.940 | 233.23 | 8.528 | 10.964 | 178.35 | |
Мудрик С. | 44 | 0.456 | 1.210 | 5.071 | 231.21 | 7.824 | 8.280 | 272.62 | ||
Кащеев В. | 194 | 0.153 | 1.240 | 5.088 | 227.41 | 7.835 | 7.988 | 273.76 | ||
Миронов В. | 63 | 4.047 | 1.168 | 5.134 | 220.72 | 8.005 | 12.052 | 274.28 | ||
Коржов Н. | 712 | 0.452 | 1.327 | 5.232 | 235.21 | 7.902 | 8.354 | 294.71 | ||
Иващенко Р. | 133 | 2.890 | 1.279 | 5.326 | 216.28 | 8.250 | 11.140 | 269.15 | ||
Павлов Д. | 61 | 0.496 | 1.182 | 5.346 | 213.14 | 8.315 | 8.811 | 267.95 | ||
Манасян Э. | 134 | 2.302 | 1.305 | 5.481 | 205.65 | 8.635 | 10.937 | 246.15 | ||
Крапивин К. | 2 | 0.274 | 1.283 | 5.532 | 203.96 | 8.636 | 8.910 | 256.68 | ||
Сомов М. | 300 | 0.581 | 1.402 | 5.630 | 211.14 | 8.613 | 9.194 | 266.07 | ||
Муртазаев М. | 51 | 0.403 | 1.404 | 5.678 | 210.58 | 8.701 | 9.104 | 257.78 | ||
Сагал А. | 1992 | 0.359 | 1.432 | 6.121 | 183.29 | 9.562 | 9.921 | 228.57 | ||
Лобачев А. | 503 | 1.044 | 1.440 | 6.185 | 182.27 | 9.626 | 10.670 | 229.59 | ||
Сагал А. | 992 | 1.809 | 1.473 | 6.189 | 183.11 | 9.633 | 11.442 | 230.17 | ||
Лобачев А. | 1503 | 0.449 | 1.464 | 6.197 | 183.67 | 9.620 | 10.069 | 231.06 | ||
Юмаев Е. | 66 | 0.167 | 1.391 | 6.247 | 179.41 | 9.790 | 9.957 | 226.48 | ||
Юмаев Е. | 1066 | 0.342 | 1.434 | 6.252 | 179.59 | 9.781 | 10.123 | 227.70 | ||
Стулов К. | 101 | 1.325 | 1.728 | 6.302 | 197.96 | 9.483 | 10.808 | 249.39 | ||
Гейнрихс И. | 1900 | 0.978 | 1.657 | 6.331 | 188.13 | 9.680 | 10.658 | 235.67 | ||
Абрамов Ю. | 84 | 0.297 | 1.499 | 6.342 | 181.91 | 9.855 | 10.152 | 225.14 | ||
Гейнрихс И. | 900 | 0.022 | 1.654 | 6.344 | 187.06 | 9.718 | 9.740 | 234.37 | ||
Сагал А. | 911 | 1.598 | 1.711 | 6.346 | 200.05 | 9.446 | 11.044 | 258.71 | ||
Касимов Э. | 1347 | 0.722 | 1.570 | 6.359 | 182.88 | 9.801 | 10.523 | 230.54 | ||
Касимов Э. | 347 | 0.515 | 1.591 | 6.381 | 182.83 | 9.826 | 10.341 | 234.07 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.168 | 1.524 | 6.398 | 179.14 | 9.918 | 10.086 | 222.22 | ||
Арутюнян А. | 555 | 2.106 | 1.713 | 6.515 | 184.04 | 9.939 | 12.045 | 232.03 | ||
Бакулов П. | 4 | 0.712 | 1.614 | 6.533 | 179.23 | 10.049 | 10.761 | 225.49 | ||
Оганезов С. | 542 | 0.587 | 1.695 | 6.558 | 181.22 | 10.029 | 10.616 | 228.86 | ||
Ларцын Е. | 500 | 0.254 | 1.637 | 6.608 | 180.18 | 10.111 | 10.365 | 216.73 | ||
Каменский В. | 195 | 0.235 | 1.610 | 6.643 | 174.20 | 10.254 | 10.489 | 218.44 | ||
Ибрагимов З. | 232 | 0.584 | 1.631 | 6.720 | 175.99 | 10.283 | 10.867 | 228.20 | ||
Саадуев М. | 211 | 0.229 | 1.639 | 6.776 | 170.13 | 10.486 | 10.715 | 214.54 | ||
Бусто К. | 808 | 0.320 | 1.607 | 6.776 | 167.79 | 10.557 | 10.877 | 209.72 | ||
Захарчук П. | 549 | 0.178 | 1.669 | 6.786 | 174.41 | 10.362 | 10.540 | 222.35 | ||
Сулейманов Р. | 56 | 0.751 | 1.645 | 6.824 | 166.58 | 10.618 | 11.369 | 209.66 | ||
Яковлева П. | 1007 | 1.101 | 1.647 | 6.831 | 167.91 | 10.582 | 11.683 | 211.45 | ||
Яковлева П. | 7 | 0.179 | 1.658 | 6.833 | 167.94 | 10.583 | 10.762 | 211.76 | ||
Лисин Д. | 28 | 0.392 | 1.690 | 6.931 | 165.63 | 10.744 | 11.136 | 207.91 | ||
Стулов К. | 543 | 1.807 | 1.893 | 6.931 | 179.68 | 10.431 | 12.238 | 227.48 | ||
Котова М. | 6 | 0.178 | 1.686 | 7.062 | 162.74 | 10.960 | 11.138 | 202.47 | ||
Кипкеев А. | 249 | 2.184 | 1.868 | 7.177 | 163.56 | 11.011 | 13.195 | 207.07 | ||
Федяев В. | 14 | 0.937 | 1.770 | 7.218 | 161.79 | 11.125 | 12.062 | 202.41 | ||
Федяев В. | 1014 | 0.441 | 1.793 | 7.271 | 161.54 | 11.180 | 11.621 | 202.53 | ||
Усманов В. | 158 | 0.539 | 1.902 | 7.295 | 165.28 | 11.104 | 11.643 | 213.45 | ||
Галстян Ю. | 26 | 1.562 | 2.069 | 7.395 | 153.78 | 11.288 | 12.850 | 214.41 | ||
Сидоров Е. | 54 | 5.192 | 1.620 | 7.468 | 114.83 | 14.600 | 19.792 | 91.75 | ||
Борисова А. | 69 | 0.302 | 1.859 | 7.996 | 144.54 | 12.338 | 12.640 | 183.15 | ||
Уварова И. | 9 | 0.228 | 2.074 | 8.160 | 142.65 | 12.917 | 13.145 | 130.15 | ||
Криксунов И. | 700 | 0.211 | 2.238 | 8.440 | 142.74 | 12.851 | 13.062 | 180.45 | ||
Нагервадзе Р. | 138 | 2.928 | 5.091 | 9.382 | 210.34 | 12.516 | 15.444 | 224.85 | ||
