| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||
Саморуков Д. | 333 | 0.020 | 1.070 | 4.519 | 264.60 | 6.840 | 6.860 | 344.16 | ||
Трухин Е. | 53 | Top Dragster IGLA MaxRide Motorsport | 0.071 | 0.985 | 4.412 | 257.97 | 6.884 | 6.955 | 12.46 | |
Семушин Р. | 86 | Dragster Undercover | 0.112 | 0.943 | 4.435 | 246.99 | 7.021 | 7.133 | 302.52 | |
Кравченко А. | 100 | Topspeed Promod PM100 | 0.248 | 1.058 | 4.658 | 242.50 | 7.356 | 7.604 | 258.62 | |
Тюриков Т. | 666 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 0.103 | 1.145 | 4.944 | 234.68 | 7.698 | 7.801 | 70.92 | |
Капустин Д. | 25 | 0.149 | 1.187 | 5.051 | 230.32 | 7.831 | 7.980 | 284.24 | ||
Кащеев В. | 194 | 0.153 | 1.240 | 5.088 | 227.41 | 7.835 | 7.988 | 273.76 | ||
Коржов Н. | 712 | 0.124 | 1.425 | 5.347 | 235.14 | 8.035 | 8.159 | 294.23 | ||
Мудрик С. | 44 | 0.456 | 1.210 | 5.071 | 231.21 | 7.824 | 8.280 | 272.62 | ||
Павлов Д. | 61 | 0.496 | 1.182 | 5.346 | 213.14 | 8.315 | 8.811 | 267.95 | ||
Крапивин К. | 2 | 0.274 | 1.283 | 5.532 | 203.96 | 8.636 | 8.910 | 256.68 | ||
Манасян Э. | 134 | 0.239 | 1.301 | 5.518 | 204.77 | 8.694 | 8.933 | 244.73 | ||
Муртазаев М. | 51 | 0.403 | 1.404 | 5.678 | 210.58 | 8.701 | 9.104 | 257.78 | ||
Сомов М. | 300 | 0.439 | 1.453 | 5.698 | 209.91 | 8.692 | 9.131 | 264.60 | ||
Гейнрихс И. | 900 | 0.022 | 1.654 | 6.344 | 187.06 | 9.718 | 9.740 | 234.37 | ||
Сагал А. | 1992 | 0.359 | 1.432 | 6.121 | 183.29 | 9.562 | 9.921 | 228.57 | ||
Юмаев Е. | 66 | 0.167 | 1.391 | 6.247 | 179.41 | 9.790 | 9.957 | 226.48 | ||
Стулов К. | 101 | 0.503 | 1.691 | 6.360 | 198.78 | 9.511 | 10.014 | 252.80 | ||
Лобачев А. | 503 | 0.363 | 1.495 | 6.229 | 183.15 | 9.667 | 10.030 | 229.73 | ||
Лобачев А. | 1503 | 0.449 | 1.464 | 6.197 | 183.67 | 9.620 | 10.069 | 231.06 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.168 | 1.524 | 6.398 | 179.14 | 9.918 | 10.086 | 222.22 | ||
Юмаев Е. | 1066 | 0.342 | 1.434 | 6.252 | 179.59 | 9.781 | 10.123 | 227.70 | ||
Арутюнян А. | 555 | 0.064 | 1.725 | 6.622 | 181.77 | 10.076 | 10.140 | 229.88 | ||
Абрамов Ю. | 84 | 0.151 | 1.580 | 6.474 | 178.70 | 9.994 | 10.145 | 224.15 | ||
Касимов Э. | 347 | 0.515 | 1.591 | 6.381 | 182.83 | 9.826 | 10.341 | 234.07 | ||
Ларцын Е. | 500 | 0.254 | 1.637 | 6.608 | 180.18 | 10.111 | 10.365 | 216.73 | ||
Гейнрихс И. | 1900 | 0.565 | 1.728 | 6.467 | 185.66 | 9.863 | 10.428 | 232.85 | ||
Каменский В. | 195 | 0.197 | 1.613 | 6.665 | 173.99 | 10.283 | 10.480 | 218.24 | ||
Сагал А. | 992 | 0.756 | 1.531 | 6.298 | 182.32 | 9.752 | 10.508 | 230.03 | ||
Касимов Э. | 1347 | 0.722 | 1.570 | 6.359 | 182.88 | 9.801 | 10.523 | 230.54 | ||
Захарчук П. | 549 | 0.178 | 1.669 | 6.786 | 174.41 | 10.362 | 10.540 | 222.35 | ||
Иващенко Р. | 133 | 2.032 | 1.443 | 5.573 | 214.73 | 8.544 | 10.576 | 252.36 | ||
Оганезов С. | 542 | 0.587 | 1.695 | 6.558 | 181.22 | 10.029 | 10.616 | 228.86 | ||
Яковлева П. | 7 | 0.043 | 1.669 | 6.844 | 168.22 | 10.590 | 10.633 | 211.70 | ||
Саадуев М. | 211 | 0.229 | 1.639 | 6.776 | 170.13 | 10.486 | 10.715 | 214.54 | ||
Бакулов П. | 4 | 0.712 | 1.614 | 6.533 | 179.23 | 10.049 | 10.761 | 225.49 | ||
Лисин Д. | 28 | 0.031 | 1.707 | 6.955 | 165.02 | 10.786 | 10.817 | 206.65 | ||
Бусто К. | 808 | 0.276 | 1.623 | 6.791 | 167.55 | 10.576 | 10.852 | 209.54 | ||
Ибрагимов З. | 232 | 0.584 | 1.631 | 6.720 | 175.99 | 10.283 | 10.867 | 228.20 | ||
Яковлева П. | 1007 | 0.347 | 1.648 | 6.846 | 167.24 | 10.607 | 10.954 | 211.01 | ||
Сулейманов Р. | 56 | 0.104 | 1.776 | 7.054 | 166.35 | 10.854 | 10.958 | 209.18 | ||
Сагал А. | 911 | 1.598 | 1.711 | 6.346 | 200.05 | 9.446 | 11.044 | 258.71 | ||
Котова М. | 6 | 0.129 | 1.679 | 7.078 | 162.27 | 10.977 | 11.106 | 202.98 | ||
Стулов К. | 543 | 0.822 | 1.905 | 7.016 | 178.17 | 10.538 | 11.360 | 226.27 | ||
Федяев В. | 1014 | 0.441 | 1.793 | 7.271 | 161.54 | 11.180 | 11.621 | 202.53 | ||
Усманов В. | 158 | 0.539 | 1.902 | 7.295 | 165.28 | 11.104 | 11.643 | 213.45 | ||
Федяев В. | 14 | 0.302 | 2.059 | 7.461 | 161.79 | 11.515 | 11.817 | 164.15 | ||
Миронов В. | 63 | 3.429 | 1.189 | 5.386 | 205.24 | 8.497 | 11.926 | 251.83 | ||
Борисова А. | 69 | 0.070 | 1.919 | 8.136 | 142.68 | 12.522 | 12.592 | 181.49 | ||
Галстян Ю. | 26 | 1.632 | 2.254 | 7.643 | 185.66 | 11.059 | 12.691 | 214.15 | ||
Уварова И. | 9 | 0.344 | 2.107 | 8.198 | 142.99 | 12.562 | 12.906 | 182.14 | ||
Криксунов И. | 700 | 0.025 | 2.350 | 8.510 | 143.11 | 12.905 | 12.930 | 180.99 | ||
Сидоров Е. | 54 | 1.987 | 1.738 | 7.584 | 171.06 | 11.027 | 13.014 | 241.36 | ||
Кипкеев А. | 249 | 2.184 | 1.868 | 7.177 | 163.56 | 11.011 | 13.195 | 207.07 | ||
Нагервадзе Р. | 138 | 2.928 | 5.091 | 9.382 | 210.34 | 12.516 | 15.444 | 224.85 | ||
