| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||
Саморуков Д. | 333 | 0.020 | 1.070 | 4.519 | 264.60 | 6.840 | 6.860 | 344.16 | ||
Трухин Е. | 53 | Top Dragster IGLA MaxRide Motorsport | 0.099 | 0.988 | 4.392 | 258.06 | 6.861 | 6.960 | 313.72 | |
Семушин Р. | 86 | Dragster Undercover | 0.112 | 0.943 | 4.435 | 246.99 | 7.021 | 7.133 | 302.52 | |
Коржов Н. | 712 | 0.452 | 1.327 | 5.232 | 235.21 | 7.902 | 8.354 | 294.71 | ||
Капустин Д. | 25 | 3.286 | 1.137 | 4.798 | 241.28 | 7.444 | 10.730 | 290.67 | ||
Мудрик С. | 44 | 2.796 | 1.191 | 5.115 | 226.62 | 7.889 | 10.685 | 277.67 | ||
Тюриков Т. | 666 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 2.838 | 1.131 | 4.950 | 233.91 | 7.714 | 10.552 | 277.24 | |
Миронов В. | 63 | 4.047 | 1.168 | 5.134 | 220.72 | 8.005 | 12.052 | 274.28 | ||
Кащеев В. | 194 | 0.153 | 1.240 | 5.088 | 227.41 | 7.835 | 7.988 | 273.76 | ||
Кравченко А. | 100 | Topspeed Promod PM100 | 0.435 | 1.103 | 5.086 | 211.26 | 7.925 | 8.360 | 272.83 | |
Павлов Д. | 61 | 0.609 | 1.508 | 5.763 | 213.52 | 8.705 | 9.314 | 272.00 | ||
Павлов Д. | 61 | 0.406 | 1.880 | 6.298 | 212.20 | 9.244 | 9.650 | 272.00 | ||
Иващенко Р. | 133 | 2.890 | 1.279 | 5.326 | 216.28 | 8.250 | 11.140 | 269.15 | ||
Сомов М. | 300 | 0.581 | 1.402 | 5.630 | 211.14 | 8.613 | 9.194 | 266.07 | ||
Крапивин К. | 2 | 9.999 | 1.367 | 5.742 | 205.24 | 8.819 | 18.818 | 259.74 | ||
Муртазаев М. | 51 | 0.438 | 1.656 | 5.952 | 209.66 | 8.961 | 9.399 | 259.64 | ||
Сагал А. | 911 | 1.598 | 1.711 | 6.346 | 200.05 | 9.446 | 11.044 | 258.71 | ||
Стулов К. | 101 | 0.503 | 1.691 | 6.360 | 198.78 | 9.511 | 10.014 | 252.80 | ||
Манасян Э. | 134 | 2.302 | 1.305 | 5.481 | 205.65 | 8.635 | 10.937 | 246.15 | ||
Сидоров Е. | 54 | 1.987 | 1.738 | 7.584 | 171.06 | 11.027 | 13.014 | 241.36 | ||
Гейнрихс И. | 1900 | 0.978 | 1.657 | 6.331 | 188.13 | 9.680 | 10.658 | 235.67 | ||
Касимов Э. | 1347 | 1.161 | 1.840 | 6.905 | 181.86 | 10.339 | 11.500 | 235.06 | ||
Гейнрихс И. | 900 | 0.022 | 1.654 | 6.344 | 187.06 | 9.718 | 9.740 | 234.37 | ||
Касимов Э. | 347 | 0.515 | 1.591 | 6.381 | 182.83 | 9.826 | 10.341 | 234.07 | ||
Арутюнян А. | 555 | 2.106 | 1.713 | 6.515 | 184.04 | 9.939 | 12.045 | 232.03 | ||
Лобачев А. | 1503 | 0.730 | 1.456 | 6.198 | 184.85 | 9.620 | 10.350 | 231.28 | ||
Сагал А. | 992 | 1.705 | 1.560 | 6.341 | 182.46 | 9.786 | 11.491 | 231.06 | ||
Лобачев А. | 503 | 1.316 | 1.497 | 6.227 | 184.75 | 9.651 | 10.967 | 230.99 | ||
Оганезов С. | 542 | 0.587 | 1.695 | 6.558 | 181.22 | 10.029 | 10.616 | 228.86 | ||
Бакулов П. | 4 | 1.059 | 1.676 | 6.556 | 181.77 | 10.026 | 11.085 | 228.64 | ||
Сагал А. | 1992 | 0.359 | 1.432 | 6.121 | 183.29 | 9.562 | 9.921 | 228.57 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.331 | 1.582 | 6.460 | 178.39 | 9.984 | 10.315 | 228.28 | ||
Ибрагимов З. | 232 | 0.584 | 1.631 | 6.720 | 175.99 | 10.283 | 10.867 | 228.20 | ||
Стулов К. | 543 | 1.518 | 1.948 | 7.000 | 179.82 | 10.495 | 12.013 | 227.84 | ||
Юмаев Е. | 66 | 0.181 | 1.608 | 6.505 | 177.82 | 10.043 | 10.224 | 227.77 | ||
Юмаев Е. | 1066 | 0.342 | 1.434 | 6.252 | 179.59 | 9.781 | 10.123 | 227.70 | ||
Ларцын Е. | 500 | 0.482 | 1.673 | 6.687 | 178.35 | 10.192 | 10.674 | 226.48 | ||
Абрамов Ю. | 84 | 0.297 | 1.499 | 6.342 | 181.91 | 9.855 | 10.152 | 225.14 | ||
Нагервадзе Р. | 138 | 2.928 | 5.091 | 9.382 | 210.34 | 12.516 | 15.444 | 224.85 | ||
Захарчук П. | 549 | 0.178 | 1.669 | 6.786 | 174.41 | 10.362 | 10.540 | 222.35 | ||
Каменский В. | 195 | 0.235 | 1.610 | 6.643 | 174.20 | 10.254 | 10.489 | 218.44 | ||
Саадуев М. | 211 | 0.187 | 1.811 | 7.007 | 170.01 | 10.715 | 10.902 | 214.86 | ||
Галстян Ю. | 26 | 1.562 | 2.069 | 7.395 | 153.78 | 11.288 | 12.850 | 214.41 | ||
Усманов В. | 158 | 0.539 | 1.902 | 7.295 | 165.28 | 11.104 | 11.643 | 213.45 | ||
Яковлева П. | 7 | 0.205 | 1.733 | 6.848 | 168.81 | 10.582 | 10.787 | 212.38 | ||
Яковлева П. | 1007 | 0.385 | 1.673 | 6.842 | 168.18 | 10.581 | 10.966 | 212.26 | ||
Бусто К. | 808 | 0.567 | 1.823 | 7.086 | 168.06 | 10.852 | 11.419 | 210.58 | ||
Сулейманов Р. | 56 | 0.294 | 1.776 | 7.180 | 166.39 | 10.970 | 11.264 | 210.03 | ||
Кипкеев А. | 249 | 3.452 | 1.991 | 7.329 | 164.72 | 11.117 | 14.569 | 208.45 | ||
Лисин Д. | 28 | 0.392 | 1.690 | 6.931 | 165.63 | 10.744 | 11.136 | 207.91 | ||
Федяев В. | 14 | 0.464 | 2.114 | 7.717 | 161.97 | 11.596 | 12.060 | 204.60 | ||
Котова М. | 6 | 0.129 | 1.679 | 7.078 | 162.27 | 10.977 | 11.106 | 202.98 | ||
Котова М. | 6 | 0.385 | 1.693 | 7.081 | 162.78 | 10.974 | 11.359 | 202.98 | ||
Федяев В. | 1014 | 0.441 | 1.793 | 7.271 | 161.54 | 11.180 | 11.621 | 202.53 | ||
Борисова А. | 69 | 0.143 | 1.954 | 8.094 | 143.14 | 12.464 | 12.607 | 183.15 | ||
Борисова А. | 69 | 0.302 | 1.859 | 7.996 | 144.54 | 12.338 | 12.640 | 183.15 | ||
Уварова И. | 9 | 0.113 | 2.111 | 8.419 | 142.09 | 12.803 | 12.916 | 182.18 | ||
Криксунов И. | 700 | 0.025 | 2.350 | 8.510 | 143.11 | 12.905 | 12.930 | 180.99 | ||
