| Гонка | Трасса | Дата проведения | 
|---|
60 футов (18.3м)  | 1/8 мили (201м)  | 1/4 мили (402м)  | 1/2 мили (804.7м)  | ||||||||
Заезд  | Пилот  | №  | Автомобиль  | RT, c  | |||||||
Гурьянов А.  | 531  | Брейк-аут  0.513  | 1.689  | 7.092  | 10.850  | 212.57  | 16.968  | —  | 255.13  | ||
Юмаев Е.  | 6  | 0.158  | 1.631  | 7.177  | 11.189  | 196.99  | 17.713  | 17.871  | 241.36  | ||
Юмаев Е.  | 6  | 0.250  | 1.635  | 7.149  | 11.151  | 197.15  | 17.740  | 17.990  | 237.38  | ||
Felix Ferro  | 991  | 0.289  | 1.676  | —  | 10.175  | 223.95  | 15.770  | 16.059  | 280.48  | ||
Салиф М.  | 202  | 0.398  | 1.688  | 6.951  | 10.777  | 203.56  | 17.082  | 17.480  | 234.75  | ||
Юмаев Е.  | 6  | 0.141  | 1.647  | 7.320  | 11.391  | 195.06  | 17.996  | 18.137  | 237.78  | ||
Юмаев Е.  | 6  | 0.222  | 1.654  | 7.184  | 11.168  | 199.00  | 17.631  | 17.853  | 243.65  | ||
Илья Шумахер  | 777  | Брейк-аут  0.312  | 1.667  | 6.836  | 10.578  | 207.49  | 16.850  | —  | 229.59  | ||
Юмаев Е.  | 6  | 0.156  | 1.670  | 7.179  | 11.139  | 199.72  | 17.570  | 17.726  | 244.56  | ||
Коржов Н.  | 505  | Брейк-аут  -0.180  | 1.787  | 6.879  | 10.563  | 214.47  | 16.617  | —  | 259.27  | ||
Юмаев Е.  | 6  | Фальстарт  -0.029  | 1.670  | 7.183  | 11.142  | 200.50  | 17.566  | —  | 242.83  | ||
Билютин К.  | 5  | Брейк-аут  1.127  | 1.699  | 7.119  | 10.995  | 205.06  | 16.687  | —  | —  | ||
