| Гонка | Трасса | Дата проведения | 
|---|
60 футов (18.3м)  | 1/8 мили (201м)  | 1/4 мили (402м)  | 1/2 мили (804.7м)  | ||||||||
Заезд  | Пилот  | №  | Автомобиль  | RT, c  | |||||||
Никитин С.  | 35  | 0.417  | 1.474  | 6.167  | 9.588  | 230.62  | 15.230  | 15.647  | 268.35  | ||
Березкин Д.  | 669  | 0.230  | 1.836  | 6.570  | 9.826  | 242.75  | 15.194  | 15.424  | 275.22  | ||
Медведев Г.  | 111  | 0.307  | 1.539  | 6.368  | 9.837  | 228.20  | 15.480  | 15.787  | 273.55  | ||
Рокэ И.  | 21  | 4.078  | 1.607  | 6.466  | 9.903  | 224.64  | 15.600  | 19.678  | 271.28  | ||
