| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Медведев Г. | 7 | Фальстарт -0.310 | 2.250 | 7.070 | 10.426 | 236.29 | 15.892 | — | 291.14 | |||
Петров К. | 13 | Tesla Model S Plaid | 0.675 | 1.941 | 7.183 | 10.679 | 227.41 | 16.448 | 17.123 | 259.17 | ||
Петров К. | 13 | Tesla Model S Plaid | 2.292 | 1.989 | 7.371 | 10.922 | 224.15 | 16.739 | 19.031 | 261.91 | ||
Белоус Д. | 78 | 0.853 | 1.725 | 6.640 | 10.212 | 219.84 | 16.074 | 16.927 | 270.67 | |||
Петров К. | 13 | Tesla Model S Plaid | 2.858 | 1.894 | 7.253 | 10.820 | 222.77 | 16.623 | 19.481 | 260.68 | ||
Петров К. | 13 | Tesla Model S Plaid | 0.567 | 1.942 | 7.484 | 11.209 | 216.67 | 17.131 | 17.698 | 255.68 | ||
Tabriz Rivals | 808 | 0.418 | 1.493 | 6.275 | 9.683 | 232.93 | 15.236 | 15.654 | 283.91 | |||
Марчук Д. | 18 | Фальстарт -0.279 | 2.267 | 8.102 | 11.941 | 206.42 | 18.178 | — | 255.59 | |||
Петров К. | 13 | Tesla Model S Plaid | 0.429 | 2.249 | 8.350 | 12.392 | 199.66 | 18.655 | 19.084 | 239.76 | ||
