| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Бусто Р. | 1 | 0.343 | 1.539 | 6.274 | 9.620 | 233.38 | 15.096 | 15.439 | 283.35 | ||
Северин М. | 89 | 0.344 | 1.629 | 6.639 | 10.225 | 220.38 | 16.174 | 16.518 | 266.27 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.155 | 1.572 | 6.459 | 9.981 | 222.49 | 16.036 | 16.191 | 237.15 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.299 | 1.552 | 6.323 | 9.696 | 232.78 | 15.580 | 15.879 | 255.50 | ||
Tabriz Rivals | 808 | 0.456 | 1.510 | 6.312 | 9.724 | 231.80 | 15.267 | 15.723 | 282.90 | ||
Бусто Р. | 1 | 1.539 | 1.919 | 6.773 | 10.132 | 234.91 | 15.605 | 17.144 | 286.85 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.891 | 1.495 | 6.219 | 9.570 | 234.45 | 15.659 | 16.550 | 210.40 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.108 | 1.586 | 6.470 | 10.007 | 215.76 | 16.932 | 17.040 | 190.02 | ||
Никитин С. | 35 | Брейк-аут 0.420 | 1.451 | 6.054 | 9.376 | 236.99 | 14.854 | — | 276.60 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.227 | 1.615 | 6.405 | 9.782 | 233.99 | 15.986 | 16.213 | 218.71 | ||
Никитин С. | 35 | Брейк-аут 0.362 | 1.422 | 6.028 | 9.345 | 237.62 | 14.811 | — | 276.92 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.078 | 1.903 | 6.940 | 10.623 | 197.53 | 18.415 | 18.493 | 170.09 | ||
Бусто Р. | 1 | 1.364 | 1.942 | 8.619 | 13.975 | 133.67 | 25.140 | 26.504 | 121.15 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.077 | 1.607 | 6.497 | 10.036 | 219.71 | 15.919 | 15.996 | 267.75 | ||
