| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Северин М. | 89 | 0.149 | 1.632 | 10.353 | 16.572 | 129.00 | 28.120 | 28.269 | 131.65 | |||
Никитин С. | 35 | 0.009 | 1.545 | — | 9.550 | 236.14 | 15.042 | 15.051 | 284.92 | |||
Королев А. | 911 | 0.312 | 1.761 | 6.518 | 9.966 | 228.64 | 15.651 | 15.963 | 275.22 | |||
Никитин С. | 35 | 0.289 | 1.507 | 6.183 | 9.554 | 235.06 | 15.063 | 15.352 | 284.02 | |||
Гиреев Д. | 383 | 1.242 | 1.863 | 7.616 | 11.614 | 198.67 | 18.038 | 19.280 | 241.04 | |||
Никитин С. | 35 | 0.019 | 1.518 | 6.297 | 9.627 | 234.37 | 15.149 | 15.168 | 283.46 | |||
Никитин С. | 35 | 0.136 | 1.518 | 6.211 | 9.571 | 234.60 | 15.102 | 15.238 | 274.70 | |||
Королев А. | 911 | 0.486 | 1.481 | 6.264 | 9.738 | 225.00 | 15.451 | 15.937 | 270.47 | |||
Никитин С. | 35 | 0.888 | 1.407 | 6.111 | 9.503 | 232.40 | 15.070 | 15.958 | 272.21 | |||
Кулюхин С. | 717 | 0.107 | 1.630 | 6.634 | 10.208 | 218.97 | 17.200 | 17.307 | 170.89 | |||
Никитин С. | 35 | 0.536 | 1.619 | 6.266 | 9.628 | 234.22 | 15.200 | 15.736 | 270.27 | |||
Медведев Г. | 7 | 0.532 | 1.571 | 6.871 | 11.038 | 168.46 | 19.841 | 20.373 | 156.35 | |||
Никитин С. | 35 | Фальстарт -0.017 | 2.013 | 6.591 | 9.923 | 236.84 | 15.401 | — | 285.60 | |||
Королев А. | 911 | 0.263 | 1.461 | 6.197 | 9.641 | 229.00 | 15.311 | 15.574 | 276.81 | |||
Никитин С. | 35 | Фальстарт -0.115 | 1.586 | — | 9.619 | 235.29 | 15.122 | — | 284.13 | |||
Никитин С. | 35 | Брейк-аут 0.347 | 1.464 | 6.153 | 9.501 | 236.76 | 14.969 | — | 286.05 | |||
Чукарин Д. | 797 | 0.445 | 2.035 | 7.270 | 10.846 | 222.63 | 16.699 | 17.144 | 268.15 | |||
Никитин С. | 35 | Брейк-аут 0.323 | 1.472 | 6.068 | 9.406 | 237.07 | 14.881 | — | 285.48 | |||
Кулюхин С. | 717 | 0.508 | 1.654 | 6.943 | 12.384 | 124.43 | 25.529 | 26.037 | 97.25 | |||
Никитин С. | 35 | Брейк-аут 0.536 | 1.479 | 6.086 | 9.438 | 236.45 | 14.923 | — | 285.37 | |||
Никитин С. | 35 | Брейк-аут 0.158 | 1.471 | — | 9.385 | 237.62 | 14.854 | — | 282.57 | |||
Медведев Г. | 90 | 0.375 | 1.857 | 7.443 | 11.390 | 207.43 | 17.686 | 18.061 | 209.60 | |||
Никитин С. | 35 | Брейк-аут 0.859 | 1.391 | 5.955 | 9.303 | 235.83 | 14.842 | — | 280.70 | |||
Бекасова Т. | 141 | 0.468 | 1.634 | 7.186 | 11.126 | 197.85 | 17.518 | 17.986 | 240.80 | |||
Никитин С. | 35 | Брейк-аут 0.372 | 1.469 | 6.036 | 9.358 | 237.93 | 14.817 | — | 279.06 | |||
Никитин С. | 35 | Брейк-аут 0.362 | 1.422 | 6.028 | 9.345 | 237.62 | 14.811 | — | 276.92 | |||
Бусто Р. | 1 | 0.078 | 1.903 | 6.940 | 10.623 | 197.53 | 18.415 | 18.493 | 170.09 | |||
Никитин С. | 35 | Брейк-аут 0.350 | 1.414 | 6.004 | 9.314 | 238.09 | 14.778 | — | 276.92 | |||
Никитин С. | 35 | Брейк-аут 1.225 | 1.465 | 6.071 | 9.384 | 237.85 | 14.851 | — | 276.71 | |||
Никитин С. | 35 | Брейк-аут 0.420 | 1.451 | 6.054 | 9.376 | 236.99 | 14.854 | — | 276.60 | |||
Бусто Р. | 1 | 0.227 | 1.615 | 6.405 | 9.782 | 233.99 | 15.986 | 16.213 | 218.71 | |||
Никитин С. | 35 | Брейк-аут 0.295 | 1.513 | 6.135 | 9.460 | 236.68 | 14.952 | — | 275.43 | |||
Северин М. | 89 | Фальстарт -0.019 | 1.625 | 9.474 | 16.009 | 157.92 | 25.674 | — | 131.77 | |||
Никитин С. | 35 | Брейк-аут 0.343 | 1.404 | 6.008 | 9.340 | 236.22 | 14.857 | — | 274.28 | |||
Никитин С. | 35 | Брейк-аут 0.248 | 1.463 | 6.066 | 9.414 | 234.60 | 14.974 | — | 273.03 | |||
