| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Гиреев Д. | 383 | 1.048 | 1.868 | 7.620 | 11.618 | 198.62 | 18.033 | 19.081 | 243.07 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.458 | 1.526 | 6.405 | 9.934 | 220.52 | 15.686 | 16.144 | 272.41 | ||
Бусто Р. | 1 | 1.364 | 1.942 | 8.619 | 13.975 | 133.67 | 25.140 | 26.504 | 121.15 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.077 | 1.607 | 6.497 | 10.036 | 219.71 | 15.919 | 15.996 | 267.75 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.155 | 1.572 | 6.459 | 9.981 | 222.49 | 16.036 | 16.191 | 237.15 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.299 | 1.552 | 6.323 | 9.696 | 232.78 | 15.580 | 15.879 | 255.50 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.124 | 1.550 | 6.449 | 9.989 | 219.37 | 16.552 | 16.676 | 215.56 | ||
Марчук Д. | 18 | 0.293 | 2.125 | 7.834 | 11.635 | 208.39 | 17.831 | 18.124 | 251.30 | ||
Лобачев А. | 33 | 0.338 | 1.513 | 6.223 | 9.761 | 217.91 | 15.536 | 15.874 | 268.95 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.164 | 2.047 | 7.063 | 10.670 | 211.95 | 16.804 | 16.968 | 254.41 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.891 | 1.495 | 6.219 | 9.570 | 234.45 | 15.659 | 16.550 | 210.40 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.108 | 1.586 | 6.470 | 10.007 | 215.76 | 16.932 | 17.040 | 190.02 | ||
