| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Марчук Д. | 18 | 0.542 | 2.255 | 8.000 | 11.839 | 206.12 | 18.083 | 18.625 | 251.48 | ||
Медведев Г. | 7 | 0.934 | 1.597 | 6.615 | 9.995 | 234.83 | 15.475 | 16.409 | 285.94 | ||
Медведев Г. | 7 | 0.532 | 1.571 | 6.871 | 11.038 | 168.46 | 19.841 | 20.373 | 156.35 | ||
Никитин С. | 35 | Фальстарт -0.017 | 2.013 | 6.591 | 9.923 | 236.84 | 15.401 | — | 285.60 | ||
Медведев Г. | 7 | Фальстарт -0.310 | 2.250 | 7.070 | 10.426 | 236.29 | 15.892 | — | 291.14 | ||
Петров К. | 13 | Tesla Model S Plaid | 0.675 | 1.941 | 7.183 | 10.679 | 227.41 | 16.448 | 17.123 | 259.17 | |
Медведев Г. | 7 | Брейк-аут 0.318 | 1.500 | 6.156 | 9.499 | 236.29 | 14.990 | — | 282.57 | ||
Бусто К. | 888 | 0.225 | 1.566 | 6.694 | 10.459 | 208.21 | 16.642 | 16.867 | 253.61 | ||
