| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Лобачев А. | 33 | 0.670 | 1.510 | 6.184 | 9.530 | 231.36 | 15.010 | 15.680 | 279.06 | ||
Клемяшов П. | 707 | 0.619 | 1.771 | 6.588 | 9.922 | 236.45 | 15.330 | 15.949 | 289.04 | ||
Зазыгин А. | 999 | 2.182 | 1.570 | 10.699 | 22.155 | 58.78 | 54.303 | 56.485 | 32.80 | ||
Клемяшов П. | 707 | 0.278 | 2.003 | 7.110 | 10.508 | 232.78 | 15.959 | 16.237 | 288.57 | ||
Зазыгин А. | 999 | 1.826 | 1.564 | 6.376 | 9.787 | 233.99 | 15.359 | 17.185 | 275.96 | ||
Клемяшов П. | 707 | 0.695 | 1.668 | 6.586 | 9.965 | 233.08 | 15.404 | 16.099 | 282.57 | ||
Клемяшов П. | 707 | Фальстарт -0.378 | 2.530 | 7.694 | 11.066 | 235.21 | 16.678 | — | 249.91 | ||
Бусто К. | 888 | Фальстарт -0.110 | 1.578 | 6.767 | 10.541 | 207.73 | 16.731 | — | 253.34 | ||
