| Гонка | Трасса | Дата проведения | 
|---|
60 футов (18.3м)  | 330 футов (100.6м)  | 1/8 мили (201м)  | 1000 футов (304.8м)  | 1/4 мили (402м)  | ||||||||
Заезд  | Пилот  | №  | Автомобиль  | RT, c  | ||||||||
Коржов Н.  | 3  | 1.044  | 1.345  | 3.501  | 5.205  | 233.31  | 6.670  | 7.917  | 8.961  | 289.62  | ||
Лобачев А.  | 1  | 1.872  | 1.397  | 3.717  | 5.561  | 217.06  | 7.165  | 8.529  | 10.401  | 265.87  | ||
Лобачев А.  | 2  | 1.495  | 1.405  | 3.912  | 5.995  | 191.59  | 7.791  | 9.315  | 10.810  | 230.91  | ||
