| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Автаев В. | 452 | 0.745 | 3.115 | 8.257 | 11.913 | 113.67 | 14.798 | 17.186 | 17.931 | 152.12 | ||
Смирнов Д. | 4 | 0.341 | 2.033 | 5.508 | 8.319 | 143.51 | 10.717 | 12.733 | 13.074 | 180.09 | ||
Кутычкина М. | 303 | 0.868 | 1.843 | 4.786 | 7.148 | 167.67 | 9.183 | 10.906 | 11.774 | 208.63 | ||
Смирнов Д. | 4 | 0.359 | 2.127 | 5.673 | 8.502 | 143.14 | 10.906 | 12.926 | 13.285 | 178.83 | ||
Смирнов Д. | 4 | 0.365 | 2.056 | 5.545 | 8.358 | 142.32 | 10.750 | 12.760 | 13.125 | 180.85 | ||
Кутычкина М. | 303 | 0.720 | 1.942 | 4.885 | 7.245 | 168.18 | 9.282 | 11.006 | 11.726 | 207.97 | ||
Савченко С. | 12 | 0.422 | 2.128 | 5.652 | 8.578 | 135.00 | 11.106 | 13.251 | 13.673 | 167.87 | ||
Смирнов Д. | 4 | 0.253 | 2.043 | 5.589 | 8.422 | 142.18 | 10.843 | 12.873 | 13.126 | 178.88 | ||
Савченко С. | 12 | 0.484 | 2.151 | 5.698 | 8.634 | 134.32 | 11.177 | 13.335 | 13.819 | 166.82 | ||
Смирнов Д. | 4 | 0.592 | 2.053 | 5.609 | 8.453 | 141.84 | 10.887 | 12.926 | 13.518 | 176.81 | ||
Савченко С. | 12 | 3.182 | 2.049 | 5.503 | 8.395 | 136.33 | 10.903 | 13.038 | 16.220 | 168.65 | ||
Смирнов Д. | 4 | 0.520 | 2.215 | 5.740 | 8.589 | 141.53 | 11.027 | 13.078 | 13.598 | 170.49 | ||
Смирнов Д. | 4 | 0.447 | 2.087 | 5.605 | 8.431 | 141.45 | 10.839 | 12.859 | 13.306 | 179.77 | ||
Гурьянова В. | 9 | 0.155 | 1.745 | 4.951 | 7.721 | 141.87 | 10.159 | 12.243 | 12.398 | 170.81 | ||
Автаев В. | 452 | 0.912 | 2.507 | 6.583 | 9.751 | 126.38 | 12.433 | 14.705 | 15.617 | 159.01 | ||
Смирнов Д. | 4 | 0.472 | 2.057 | 5.628 | 8.468 | 141.39 | 10.883 | 12.909 | 13.381 | 179.37 | ||
Смирнов Д. | 4 | 0.341 | 2.034 | 5.532 | 8.364 | 141.25 | 10.774 | 12.800 | 13.141 | 179.41 | ||
Миляев К. | 404 | Tesla Model 3 | 0.675 | 2.065 | 5.384 | 8.055 | 148.27 | 10.366 | 12.329 | 13.004 | 182.97 | |
Смирнов Д. | 4 | 0.317 | 1.995 | 5.552 | 8.400 | 140.62 | 10.822 | 12.857 | 13.174 | 178.57 | ||
Савченко С. | 12 | 0.262 | 2.285 | 5.862 | 8.819 | 133.70 | 11.374 | 13.536 | 13.798 | 166.51 | ||
Смирнов Д. | 4 | 0.581 | 2.076 | 5.680 | 8.559 | 139.26 | 11.003 | 13.054 | 13.635 | 177.33 | ||
Миляев К. | 404 | Tesla Model 3 | 0.618 | 2.057 | 5.367 | 8.029 | 148.82 | 10.332 | 12.291 | 12.909 | 183.06 | |
Смирнов Д. | 4 | 0.494 | 2.556 | 6.236 | 9.118 | 139.21 | 11.576 | 13.607 | 14.101 | 177.82 | ||
Каргин А. | 47 | 0.867 | 1.789 | 5.440 | 8.605 | 128.66 | 11.255 | 13.473 | 14.340 | 163.82 | ||
