| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Рокэ И. | 21 | 0.213 | 1.584 | 4.157 | 6.184 | 196.23 | 7.917 | 9.382 | 9.595 | 242.01 | ||
Арефьев Р. | 33 | 0.143 | 1.574 | 4.198 | 6.316 | 188.23 | 8.151 | 9.703 | 9.846 | 225.21 | ||
Федяев В. | 10 | 0.322 | 1.576 | 4.095 | 6.203 | 187.79 | 8.035 | 9.585 | 9.907 | 226.84 | ||
Федяев В. | 1 | 0.010 | 1.503 | 4.190 | 6.387 | 180.22 | 8.290 | 9.899 | 9.909 | 225.07 | ||
Федяев В. | 503 | 0.363 | 1.558 | 4.118 | 6.224 | 189.02 | 8.032 | 9.572 | 9.935 | 228.28 | ||
Рокэ И. | 121 | 0.271 | 1.870 | 4.730 | 6.805 | 193.49 | 8.560 | 10.031 | 10.302 | 241.20 | ||
Бекасова Т. | 141 | 0.275 | 1.572 | 4.354 | 6.633 | 173.11 | 8.609 | 10.279 | 10.554 | 212.13 | ||
Мартюшев М. | 88 | 0.370 | 1.574 | 4.478 | 6.850 | 165.78 | 8.875 | 10.596 | 10.966 | 208.45 | ||
Гурьянова В. | 9 | 0.009 | 1.625 | 4.570 | 7.031 | 161.00 | 9.162 | 10.972 | 10.981 | 196.29 | ||
Петроченков С. | 57 | 0.054 | 1.710 | 4.697 | 7.101 | 163.71 | 9.184 | 10.954 | 11.008 | 203.10 | ||
Зверев Д. | 13 | 0.450 | 1.585 | 4.504 | 6.934 | 162.12 | 9.030 | 10.810 | 11.260 | 202.19 | ||
Кутычкина М. | 303 | 0.654 | 1.780 | 4.860 | 7.175 | 165.55 | 9.230 | 10.967 | 11.621 | 207.13 | ||
Романычев В. | 98 | 0.573 | 1.662 | — | 7.212 | 161.36 | 9.321 | 11.105 | 11.678 | 201.45 | ||
Корнеев А. | 190 | 0.185 | 1.879 | 5.071 | 7.652 | 154.63 | 9.876 | 11.746 | 11.931 | 190.88 | ||
Серебренников В. | 797 | 0.365 | 1.954 | 5.312 | 7.790 | 163.82 | 9.846 | 11.570 | 11.935 | 209.72 | ||
Юдин А. | 14 | 0.320 | 1.644 | 4.802 | 7.473 | 147.42 | 9.790 | 11.755 | 12.075 | 183.06 | ||
Федотов И. | 19 | 0.529 | 1.727 | — | 7.470 | 150.53 | 9.749 | 11.681 | 12.210 | 185.42 | ||
Абазов М. | 72 | 0.270 | 1.737 | 4.948 | 7.643 | 146.69 | 9.980 | 11.961 | 12.231 | 181.86 | ||
Gosha TT | 71 | 0.237 | 1.981 | 5.335 | 7.897 | 150.69 | 10.167 | 12.080 | 12.317 | 187.45 | ||
Миляев К. | 404 | Tesla Model 3 | 0.370 | 2.071 | 5.397 | 8.072 | 148.02 | 10.389 | 12.361 | 12.731 | 181.58 | |
Осокин Р. | 101 | 0.707 | 1.869 | 5.087 | 7.789 | 145.83 | 10.132 | 12.124 | 12.831 | 179.55 | ||
Крючков А. | 909 | 0.237 | 1.776 | 5.277 | 8.052 | 138.08 | 10.512 | 12.602 | 12.839 | 172.37 | ||
Смирнов Д. | 4 | 0.341 | 2.033 | 5.508 | 8.319 | 143.51 | 10.717 | 12.733 | 13.074 | 180.09 | ||
Савченко С. | 12 | 0.246 | 2.059 | 5.539 | 8.435 | 136.38 | 10.938 | 13.070 | 13.316 | 168.85 | ||
Курочкин М. | 757 | 0.372 | 2.102 | 5.627 | 8.508 | 137.71 | 10.997 | 13.083 | 13.455 | 173.49 | ||
Каргин А. | 47 | 0.361 | 1.701 | 5.321 | 8.467 | 129.65 | 11.102 | 13.321 | 13.682 | 163.56 | ||
Жуков Д. | 48 | 0.593 | 1.936 | 5.457 | 8.403 | 134.17 | 10.953 | 13.109 | 13.702 | 166.35 | ||
Костюнин С. | 5 | 0.075 | 1.815 | 5.535 | 8.696 | 124.18 | 11.463 | 13.818 | 13.893 | 153.41 | ||
Чекмаев Ю. | 27 | 0.377 | 2.396 | 6.012 | 8.948 | 135.23 | 11.433 | 13.549 | 13.926 | 170.01 | ||
Цепляев А. | 16 | 0.651 | 1.943 | 5.927 | 9.313 | 116.12 | 12.263 | 14.751 | 15.402 | 144.89 | ||
Автаев В. | 452 | 0.912 | 2.507 | 6.583 | 9.751 | 126.38 | 12.433 | 14.705 | 15.617 | 159.01 | ||
Рыжиков И. | 41 | 0.242 | 2.061 | 6.430 | 10.088 | 108.36 | 13.236 | 15.891 | 16.133 | 136.54 | ||
Рыжков В. | 15 | 0.338 | 2.509 | 6.816 | 10.356 | 112.51 | 13.375 | 15.941 | 16.279 | 141.01 | ||
Горбунов А. | 1001 | 0.302 | 2.323 | 6.443 | 10.034 | 109.04 | 13.218 | 15.979 | 16.281 | 129.84 | ||
Шаповалов А. | 730 | 0.028 | 2.430 | 6.937 | 10.704 | 105.55 | 13.983 | 16.755 | 16.783 | 130.57 | ||
Мазитов И. | 1002 | 0.016 | 2.568 | 7.062 | 10.878 | 103.25 | 14.205 | 17.067 | 17.083 | 125.89 | ||
Любутин А. | 949 | 0.222 | 2.648 | 7.422 | 11.339 | 100.68 | 14.727 | 17.566 | 17.788 | 127.47 | ||
