| Гонка | Трасса | Дата проведения | 
|---|
60 футов (18.3м)  | 330 футов (100.6м)  | 1/8 мили (201м)  | 1000 футов (304.8м)  | 1/4 мили (402м)  | ||||||||
Заезд  | Пилот  | №  | Автомобиль  | RT, c  | ||||||||
Форсов Д.  | 56  | 0.667  | 1.844  | 4.847  | 8.276  | 56.82  | —  | 12.043  | 12.710  | 141.39  | ||
Быков Д.  | 88  | 0.240  | 1.663  | 4.889  | 7.621  | 144.23  | —  | 12.242  | 12.482  | 164.79  | ||
Быков Д.  | 88  | 0.043  | 1.695  | 5.008  | 7.789  | 141.12  | —  | 12.202  | 12.245  | 179.77  | ||
Удодов А.  | 4  |  Oldsmobile Delta88 "73  | 0.496  | 3.562  | 8.911  | 13.527  | 85.36  | 17.578  | 21.024  | 21.520  | 105.15  | |
Быков Д.  | 88  | 0.466  | 2.174  | 5.440  | 8.207  | 139.67  | —  | 12.663  | 13.129  | 178.30  | ||
Форсов Д.  | 56  | 1.301  | 1.752  | 5.359  | 8.338  | 133.77  | —  | 13.254  | 14.555  | 152.67  | ||
