| Гонка | Трасса | Дата проведения | 
|---|
| 60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
| Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
| Епифанов К. | 33 |  Tesla Model S  | 0.530 | 1.707 | 4.990 | 7.828 | 138.03 | — | 12.488 | 13.018 | 167.24 | |
| Кантолинский М. | 21 |  Ford Mustang | 0.213 | 1.912 | 5.431 | 8.281 | 140.43 | — | 12.763 | 12.976 | 174.54 | |
| Кошарный Т. | 78 |  Chevrolet Monte Carlo | 0.638 | 2.098 | 5.474 | 8.207 | 149.13 | — | 12.417 | 13.055 | 189.32 | |
| Боровков М. | 1 |  Tesla Model S  | 0.192 | 2.346 | 6.883 | 10.636 | 106.38 | — | 16.556 | 16.748 | 133.38 | |
