| Гонка | Трасса | Дата проведения | 
|---|
| 60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
| Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
| Епифанов К. | 33 |  Tesla Model S  | 2.158 | 1.813 | 5.013 | 7.772 | 141.84 | — | 12.306 | 14.464 | 171.79 | |
| Кошарный Т. | 78 |  Chevrolet Monte Carlo | 0.809 | 2.121 | 5.455 | 8.139 | 149.25 | — | 12.398 | 13.207 | 183.48 | |
| Кантолинский М. | 21 |  Ford Mustang | 0.213 | 1.912 | 5.431 | 8.281 | 140.43 | — | 12.763 | 12.976 | 174.54 | |
| Боровков М. | 1 |  Tesla Model S  | 0.192 | 2.346 | 6.883 | 10.636 | 106.38 | — | 16.556 | 16.748 | 133.38 | |
