| Гонка | Трасса | Дата проведения | 
|---|
| 60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
| Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
| Кошарный Т. | 78 |  Chevrolet Monte Carlo | 0.638 | 2.098 | 5.474 | 8.207 | 149.13 | — | 12.417 | 13.055 | 189.32 | |
| Кантолинский М. | 21 |  Ford Mustang | 0.103 | 2.155 | 5.940 | 8.873 | 137.48 | — | 13.361 | 13.464 | 175.13 | |
| Епифанов К. | 33 |  Tesla Model S  | 2.158 | 1.813 | 5.013 | 7.772 | 141.84 | — | 12.306 | 14.464 | 171.79 | |
| Боровков М. | 1 |  Tesla Model S  | 0.192 | 2.346 | 6.883 | 10.636 | 106.38 | — | 16.556 | 16.748 | 133.38 | |
