| Гонка | Трасса | Дата проведения | 
|---|
60 футов (18.3м)  | 330 футов (100.6м)  | 1/8 мили (201м)  | 1000 футов (304.8м)  | 1/4 мили (402м)  | ||||||||||
Заезд  | Пилот  | №  | Автомобиль  | RT, c  | ||||||||||
Лобачев А.  | 1  | 2.488  | 1.402  | 3.868  | 155.37  | 6.160  | 154.01  | 8.676  | 143.57  | 11.235  | 13.723  | 132.23  | ||
Лобачев А.  | 1  | 3.325  | 1.405  | 3.952  | 150.41  | 6.014  | 196.78  | 7.798  | 215.96  | 9.307  | 12.632  | 233.61  | ||
Лобачев А.  | 1  | 3.955  | 2.439  | 6.475  | 91.73  | 9.786  | 119.88  | 12.647  | 137.54  | 15.052  | 19.007  | 150.44  | ||
Лобачев А.  | 1  | 3.822  | 1.461  | 5.350  | 73.38  | 10.618  | 67.83  | 16.049  | 69.51  | 20.978  | 24.800  | 71.78  | ||
Лобачев А.  | 1  | 3.029  | 1.422  | 5.542  | 69.56  | 10.826  | 70.22  | 16.012  | 72.14  | 20.859  | 23.888  | 72.66  | ||
Лобачев А.  | 1  | 2.818  | 1.373  | 5.615  | 66.26  | 11.676  | 58.60  | 17.585  | 65.35  | 22.815  | 25.633  | 67.82  | ||
Лобачев А.  | 1  | 2.352  | 1.467  | 6.190  | 59.67  | 12.168  | 62.72  | 17.957  | 65.16  | 23.248  | 25.600  | 66.76  | ||
Лобачев А.  | 1  | 1.987  | 1.393  | 6.147  | 59.57  | 12.527  | 56.80  | 18.662  | 62.48  | 24.149  | 26.136  | 64.42  | ||
Лобачев А.  | 1  | 2.944  | 1.600  | 21.285  | 46.80  | 25.846  | 99.06  | 29.038  | 127.55  | 31.586  | 34.530  | 143.51  | ||
