| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Ширинов А. | 2077 | 0.010 | 1.458 | 3.931 | 150.25 | 5.958 | 197.37 | 7.725 | 217.85 | 9.242 | 9.252 | 235.76 | ||
Усманов В. | 3095 | 0.053 | 1.381 | 3.887 | 151.29 | 5.950 | 189.57 | 7.725 | 220.25 | 9.233 | 9.286 | 239.36 | ||
Спичак Ю. | 3969 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.062 | 1.559 | 4.065 | 152.83 | 6.044 | 200.67 | 7.743 | 228.72 | 9.227 | 9.289 | 228.35 | |
Рязанцев К. | 3499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.031 | 1.508 | 3.929 | 156.01 | 5.888 | 199.94 | 7.622 | 224.09 | 9.267 | 9.298 | 205.01 | |
Бусто К. | 3008 | 0.037 | 1.490 | 3.980 | 150.16 | 6.032 | 194.33 | 7.793 | 220.72 | 9.301 | 9.338 | 237.86 | ||
Мацуев Е. | 3010 | 0.106 | 1.466 | 4.010 | 147.60 | 6.032 | 197.75 | 7.769 | 225.42 | 9.240 | 9.346 | 245.06 | ||
Жданов В. | 3018 | 0.069 | 1.488 | 4.024 | 149.50 | 6.049 | 196.03 | 7.798 | 223.19 | 9.288 | 9.357 | 242.83 | ||
Зверев Д. | 3013 | 0.061 | 1.435 | 3.921 | 150.50 | 5.980 | 193.44 | — | — | 9.308 | 9.369 | 222.22 | ||
Филиппов А. | 3178 | 0.199 | 1.526 | 3.993 | 152.38 | 5.998 | 197.15 | 7.742 | 223.60 | 9.227 | 9.426 | 243.90 | ||
Бусто Р. | 5090 | 0.111 | 1.519 | 4.016 | 148.64 | 6.077 | 192.46 | 7.852 | 220.39 | 9.365 | 9.476 | 233.31 | ||
Федосеенко Р. | 3320 | 0.225 | 1.460 | 4.104 | 141.70 | 6.229 | 187.16 | 8.051 | 214.61 | 9.592 | 9.817 | 231.81 | ||
Лесников А. | 3027 | 0.573 | 1.490 | 3.990 | 149.35 | 6.027 | 193.70 | 7.785 | 222.43 | 9.280 | 9.853 | 241.94 | ||
