| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Овсянкин М. | 3026 | 0.329 | 1.704 | 4.568 | 128.48 | 6.941 | 166.51 | 9.002 | 190.12 | 10.741 | 11.070 | 205.89 | ||
Кистень Д. | 3550 | Брейк-аут 0.152 | 1.586 | 4.374 | 132.23 | 6.706 | 170.13 | 8.726 | 192.41 | 10.468 | — | 198.90 | ||
Тимонин П. | 3440 | 0.163 | 1.628 | 4.489 | 129.17 | 6.868 | 165.90 | 8.921 | 191.69 | 10.711 | 10.874 | 190.73 | ||
Овсянкин М. | 3026 | 0.105 | 1.619 | 4.482 | 129.08 | 6.864 | 165.75 | 8.931 | 188.53 | 10.672 | 10.777 | 207.55 | ||
Кистень Д. | 3550 | 0.107 | 1.605 | 4.404 | 130.67 | 6.736 | 170.05 | 8.760 | 192.98 | 10.575 | 10.682 | 178.22 | ||
Овсянкин М. | 3026 | 0.162 | 1.717 | 4.601 | 128.73 | 6.989 | 165.40 | 9.061 | 187.94 | 10.806 | 10.968 | 206.90 | ||
Овсянкин М. | 3026 | 0.118 | 1.613 | 4.490 | 127.37 | 6.881 | 165.02 | 8.957 | 188.48 | 10.709 | 10.827 | 205.54 | ||
Зубов А. | 3667 | Фальстарт -0.085 | 1.665 | 4.485 | 133.80 | 6.819 | 172.29 | 8.832 | 189.87 | 10.629 | — | 188.33 | ||
Костюнин С. | 3055 | 0.139 | 1.612 | 4.604 | 123.97 | 7.057 | 161.98 | 9.172 | 187.84 | 10.965 | 11.104 | 200.89 | ||
Овсянкин М. | 3026 | 0.148 | 1.709 | 4.632 | 126.81 | 7.051 | 163.45 | 9.151 | 185.52 | 10.919 | 11.067 | 204.37 | ||
