| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Баранов М. | 5154 | Фальстарт -0.016 | 1.532 | 4.406 | 117.02 | 7.275 | 141.43 | 9.936 | 137.80 | 12.576 | — | 127.19 | ||
Цепляев А. | 5020 | 0.600 | 1.632 | 4.359 | 136.21 | 6.607 | 175.35 | 8.572 | 197.86 | 10.260 | 10.860 | 213.27 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.264 | 1.558 | 4.249 | 136.52 | 6.460 | 179.10 | 8.364 | 205.77 | 10.273 | 10.537 | 158.24 | ||
Цепляев А. | 5020 | 1.436 | 1.528 | 4.264 | 135.77 | 6.512 | 175.48 | 8.479 | 197.15 | 10.174 | 11.610 | 212.51 | ||
Володин А. | 5510 | 0.494 | 1.431 | 4.157 | 136.99 | 6.396 | 180.86 | 8.463 | 165.48 | 10.816 | 11.310 | 140.76 | ||
Цепляев А. | 5020 | 1.376 | 1.520 | 4.268 | 134.38 | 6.526 | 175.40 | 8.492 | 197.48 | 10.182 | 11.558 | 212.95 | ||
Цепляев А. | 5020 | 0.190 | 1.631 | 4.468 | 132.43 | 6.756 | 172.95 | 8.741 | 196.56 | 10.440 | 10.630 | 212.33 | ||
Володин А. | 5510 | Не финишировал | ||||||||||||
Цепляев А. | 5020 | 0.917 | 1.635 | 4.562 | 126.43 | 6.970 | 163.67 | 9.118 | 175.78 | 11.221 | 12.138 | 160.11 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.214 | 1.552 | 4.320 | 134.10 | 6.575 | 175.57 | 8.512 | 202.59 | 10.154 | 10.368 | 220.52 | ||
