| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Кистень Д. | 2550 | 0.047 | 1.694 | 4.510 | 131.92 | 6.811 | 172.25 | 8.807 | 196.24 | 10.502 | 10.549 | 207.37 | ||
Васильев А. | 2491 | Брейк-аут 0.258 | 2.042 | 5.368 | 110.57 | 8.144 | 142.49 | 10.554 | 161.91 | 12.600 | — | 176.82 | ||
ТТ А. | 2112 | Брейк-аут 0.145 | 1.878 | 5.475 | 101.81 | 8.475 | 131.10 | 11.084 | 150.50 | 13.289 | — | 163.86 | ||
Кистень Д. | 2550 | 0.102 | 1.651 | 4.507 | 131.10 | 6.854 | 169.77 | 8.887 | 192.10 | 10.602 | 10.704 | 209.85 | ||
Руфанов А. | 2119 | Брейк-аут 0.263 | 1.712 | 4.812 | 117.69 | 7.407 | 154.47 | 9.645 | 174.97 | 11.547 | — | 188.83 | ||
Кистень Д. | 2550 | 0.126 | 1.607 | 4.417 | 131.92 | 6.744 | 170.94 | 8.764 | 193.50 | 10.581 | 10.707 | 182.56 | ||
Дурнев С. | 2047 | 0.035 | 1.954 | 5.554 | 101.49 | 8.541 | 132.18 | 11.119 | 153.45 | 13.341 | 13.376 | 150.41 | ||
Кистень Д. | 2550 | 0.139 | 1.739 | 4.583 | 132.21 | 6.899 | 171.92 | 8.907 | 194.44 | 10.632 | 10.771 | 196.03 | ||
Кистень Д. | 2550 | 0.137 | 1.686 | 4.556 | 129.47 | 6.899 | 169.53 | 8.923 | 193.76 | 10.637 | 10.774 | 208.33 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 0.260 | 1.770 | 4.807 | 120.40 | 7.346 | 155.88 | 9.555 | 176.64 | 11.502 | 11.762 | 176.13 | ||
Кистень Д. | 2550 | Фальстарт -0.015 | 1.538 | 4.342 | 131.03 | 6.663 | 171.18 | 8.671 | 195.12 | 10.477 | — | 187.94 | ||
Багманян В. | 2130 | 0.160 | 1.706 | 4.859 | 117.76 | 7.500 | 152.16 | 9.804 | 170.09 | 11.752 | 11.912 | 183.91 | ||
Рокэ И. | 2021 | 0.020 | 1.765 | 4.985 | 114.03 | 7.657 | 148.58 | 9.958 | 169.33 | 11.914 | 11.934 | 183.25 | ||
Кистень Д. | 2550 | Брейк-аут 0.169 | 1.597 | 4.399 | 133.06 | 6.702 | 172.83 | 8.699 | 195.81 | 10.403 | — | 201.74 | ||
