| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Дышеков А. | 2707 | Фальстарт -0.089 | 1.432 | 3.992 | 144.40 | 6.103 | 187.26 | 7.929 | 213.14 | 9.496 | — | 226.49 | ||
Щед В. | 2609 | 0.276 | 1.806 | 4.558 | 141.32 | 6.708 | 185.47 | 8.565 | 209.85 | 10.140 | 10.416 | 230.33 | ||
Кардан И. | 2616 | Брейк-аут 0.289 | 1.658 | 4.301 | 139.72 | 6.461 | 184.47 | 8.321 | 210.90 | 9.891 | — | 231.36 | ||
Щед В. | 2609 | 0.164 | 1.812 | 4.570 | 140.87 | 6.730 | 184.57 | 8.594 | 208.94 | 10.177 | 10.341 | 229.08 | ||
Щед В. | 2609 | 0.348 | 1.818 | 4.599 | 139.51 | 6.774 | 183.30 | 8.647 | 208.51 | 10.233 | 10.581 | 229.30 | ||
Данилов С. | 2999 | Фальстарт -0.002 | 1.526 | 4.319 | 135.64 | 6.627 | 176.08 | 8.636 | 190.88 | 10.330 | — | 208.64 | ||
Щед В. | 2609 | Брейк-аут 0.251 | 1.774 | 4.488 | 141.82 | 6.623 | 186.96 | 8.469 | 211.27 | 10.041 | — | 229.81 | ||
Шония М. | 2444 | Брейк-аут 0.361 | 1.530 | 4.272 | 134.13 | 6.532 | 175.87 | 8.487 | 199.56 | 10.145 | — | 218.25 | ||
