| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Борисова А. | 2069 | 0.270 | 1.560 | 4.440 | 126.45 | 6.779 | 169.41 | 8.788 | 194.33 | 10.533 | 10.803 | 192.46 | ||
Кардан И. | 2616 | 0.040 | 1.660 | 4.276 | 141.48 | 6.416 | 185.95 | 8.263 | 212.08 | 9.820 | 9.860 | 232.41 | ||
Кардан И. | 2616 | 0.193 | 1.657 | 4.297 | 140.08 | 6.449 | 185.33 | 8.301 | 211.89 | 9.862 | 10.055 | 228.35 | ||
Данилов С. | 2999 | Фальстарт -0.012 | 1.533 | 4.336 | 135.36 | 6.648 | 175.70 | 8.658 | 190.88 | 10.351 | — | 208.82 | ||
Кардан И. | 2616 | 0.382 | 1.664 | 4.296 | 140.43 | 6.451 | 184.95 | 8.306 | 210.90 | 9.873 | 10.255 | 231.21 | ||
Кардан И. | 2616 | 0.057 | 1.701 | 4.340 | 140.00 | 6.496 | 184.85 | 8.354 | 211.08 | 9.925 | 9.982 | 225.85 | ||
Юмаев Е. | 2006 | 0.124 | 1.415 | 3.914 | 148.73 | 6.002 | 189.32 | 7.817 | 213.84 | 9.360 | 9.484 | 225.49 | ||
Юмаев Е. | 2006 | Брейк-аут 0.187 | 1.440 | 3.939 | 146.76 | 6.023 | 189.62 | 7.827 | 217.59 | 9.363 | — | 229.89 | ||
Кардан И. | 2616 | 0.159 | 1.668 | 4.330 | 139.91 | 6.489 | 184.66 | 8.347 | 210.83 | 9.912 | 10.071 | 231.51 | ||
Кардан И. | 2616 | Фальстарт -0.060 | 1.688 | 4.324 | 140.19 | 6.476 | 185.23 | 8.329 | 211.64 | 9.893 | — | 227.85 | ||
Юмаев Е. | 2006 | Брейк-аут 0.080 | 1.446 | 3.963 | 148.12 | 6.055 | 189.32 | 7.867 | 214.16 | 9.399 | — | 234.76 | ||
Кардан И. | 2616 | Брейк-аут 0.202 | 1.669 | 4.284 | 141.18 | 6.425 | 186.14 | 8.269 | 212.70 | 9.824 | — | 229.08 | ||
Арутюнян А. | 2555 | Брейк-аут 0.172 | 1.627 | 4.429 | 130.41 | 6.746 | 172.25 | 8.743 | 195.07 | 10.447 | — | 210.22 | ||
Кардан И. | 2616 | Брейк-аут 0.289 | 1.658 | 4.301 | 139.72 | 6.461 | 184.47 | 8.321 | 210.90 | 9.891 | — | 231.36 | ||
Щед В. | 2609 | 0.164 | 1.812 | 4.570 | 140.87 | 6.730 | 184.57 | 8.594 | 208.94 | 10.177 | 10.341 | 229.08 | ||
