| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Костюнин С. | 2050 | Фальстарт -0.042 | 1.903 | 5.376 | 104.64 | 8.316 | 134.28 | 10.877 | 152.25 | 13.078 | — | 160.68 | ||
Манвелов А. | 2818 | 0.026 | 1.773 | 4.724 | 125.24 | 7.160 | 163.12 | 9.271 | 184.43 | 11.055 | 11.081 | 202.19 | ||
Багманян В. | 2130 | Брейк-аут 0.159 | 1.677 | 4.767 | 118.30 | 7.359 | 152.74 | 9.602 | 173.79 | 11.511 | — | 189.87 | ||
Манвелов А. | 2818 | 0.059 | 1.643 | 4.551 | 126.60 | 6.977 | 163.60 | 9.103 | 177.51 | 11.114 | 11.173 | 169.49 | ||
Юмаев Е. | 2066 | 0.266 | 1.664 | 4.584 | 127.64 | 6.965 | 167.52 | 9.113 | 177.56 | 11.081 | 11.347 | 175.10 | ||
Манвелов А. | 2818 | 0.644 | 1.642 | 4.543 | 126.85 | 6.958 | 164.31 | 9.067 | 179.87 | 11.041 | 11.685 | 173.58 | ||
Манвелов А. | 2818 | 1.432 | 1.768 | 4.720 | 125.02 | 7.151 | 163.49 | 9.249 | 186.29 | 11.069 | 12.501 | 186.34 | ||
Багманян В. | 2130 | 0.142 | 1.685 | 4.813 | 118.85 | 7.431 | 153.62 | 9.704 | 169.89 | 11.626 | 11.768 | 185.52 | ||
Манвелов А. | 2818 | Брейк-аут 0.031 | 1.649 | 4.546 | 126.34 | 6.958 | 164.53 | 9.045 | 187.50 | 10.955 | — | 164.87 | ||
Дурнев С. | 2047 | 0.013 | 1.958 | 5.551 | 102.92 | 8.551 | 132.21 | 11.143 | 151.64 | 13.354 | 13.367 | 155.91 | ||
Манвелов А. | 2818 | Брейк-аут 0.088 | 1.712 | 4.625 | 126.25 | 7.039 | 164.50 | 9.124 | 187.65 | 10.959 | — | 187.16 | ||
Багманян В. | 2130 | Брейк-аут 0.242 | 1.650 | 4.699 | 121.58 | 7.269 | 156.25 | 9.505 | 174.97 | 11.395 | — | 191.59 | ||
